| Vandaag |
|---|
| 20:04 | Exloo | Dier in problemen | Brandweer naar Valtherweg in Exloo 20:04 | P 2 BNN-05 Dier in problemen Hippisch Centrum Exloo Valtherweg Exloo 038541 |
| 20:04 | Veendam | Stankoverlast | Brandweer naar Frans Spiekmanstraat in Veendam 20:04 | P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Frans Spiekmanstraat Veendam 013693 012531 |
| 18:52 | Emmen | Brand woning | Brandweer naar Weytackers in Emmen 18:52 | P 1 BNN-04 BR woning (flat) Weytackers Emmen 038650 038693 038661 038632 |
| 15:58 | Veendam | Brand woning | Brandweer naar Leliestraat in Veendam 15:58 | P 1 BNN-02 BR woning Leliestraat Veendam 013693 012531 |
| 12:13 | Midlaren | Ongeval gevaarlijke stof | Brandweer naar Tolhuisweg in Midlaren 12:09 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Tolhuisweg Midlaren 038294 038131 12:13 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Tolhuisweg Midlaren 012032 |
| 10:19 | Tynaarlo | Brandweer 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo 10:19 | hernieuwde rot alarmereing, ROT Grip 2 opkomstplaats gemeentehuis Tynaarlo |
| 09:49 | Witteveen | Stankoverlast | Brandweer naar Mr. J.B. Kanweg in Witteveen 09:44 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (meting) Landal Orveltermarke Mr. J.B. Kanweg Witteveen 038293 038341 09:44 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (AGS) Landal Orveltermarke Mr. J.B. Kanweg Witteveen 09:49 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Landal Orveltermarke Mr. J.B. Kanweg Witteveen |
| 09:18 | Emmen | OMS | Brandweer naar Leeuwerikenveld in Emmen 09:18 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Cosis Leeuwerikenveld 5 Leeuwerikenveld Emmen 038632 |
| Gisteren |
|---|
| 22:40 | Stadskanaal | Liftopsluiting | Brandweer naar Achterstekamp in Stadskanaal 22:40 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Achterstekamp Stadskanaal 012632 |
| 18:25 | Stadskanaal | Liftopsluiting | Brandweer naar Achterstekamp in Stadskanaal 18:25 | P 2 BNN-04 Liftopsluiting Achterstekamp Stadskanaal 012632 |
| 09:19 | Zuidlaren | Ongeval gevaarlijke stof | Brandweer naar Julianalaan in Zuidlaren 09:17 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) OBS De Schuthoek Julianalaan Zuidlaren 038293 038133 09:19 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) OBS De Schuthoek Julianalaan Zuidlaren 038431 |
| 2 november |
|---|
| 18:13 | Veendam | Stankoverlast | Brandweer naar Vredenrustlaan in Veendam 18:13 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vredenrustlaan Veendam 013693 012531 |
| 01:46 | De Kiel | Ambulance 01:46 | A2 (dia: ja) 11127 Rit 164968 De Kiel Zaandam |
| 1 november |
|---|
| 22:04 | Emmer-Compascuum | Assistentie ambulance | Brandweer naar Wikkel in Emmer-Compascuum 22:04 | UITRUK VERVALT P 1 Ass. Ambu Wikkel Emmer-Compascuum |
| 22:00 | Emmer-Compascuum | Assistentie ambulance | Brandweer naar Wikkel in Emmer-Compascuum 21:59 | P 1 BNN-05 Ass. Ambu (afhijsen) Wikkel Emmer-Compascuum 038650 038731 22:00 | P 1 BNN-05 Ass. Ambu Wikkel Emmer-Compascuum 012732 |
| 20:42 | Odoorn | Voertuigbrand | Brandweer 20:42 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) N34 72,2 Odoorn 030365 038531 |
| 20:01 | Anloo | Voertuigbrand | Brandweer naar Gasterenseweg in Anloo 20:01 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Gasterenseweg Anloo 038466 038431 |
| 15:33 | Ter Apel | OMS | Brandweer naar Koningstraat in Ter Apel 15:31 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Humanitas DMH Koningstraat Ter Apel 01-27-794 012732 15:33 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Humanitas DMH Koningstraat Ter Apel 01-27-794 |
| 11:27 | Rolde | Brandweer 11:27 | P 2 BNN-01 (TCO-B) Rolde |
| 11:03 | Rolde | Reanimatie | Brandweer naar Wolvenveen in Rolde 11:03 | P 1 BNN-01 Reanimatie (afhijsen) Wolvenveen Rolde 038251 038434 |