menu
zoek

112 Musselkanaal

Kaart met recente 112 meldingen uit Musselkanaal

Kaart Musselkanaal met de meest recente 112 meldingen.

112 meldingen Musselkanaal

Vandaag
00:25MusselkanaalDienstverlening | Brandweer naar Kruisstraat in Musselkanaal
Brandweer 00:25 | P 2 BNN-02 Dienstverlening (Team Digitale Verkenning) N975 - Kruisstraat Musselkanaal 010186
27 oktober
07:59MusselkanaalBrand | Brandweer naar Kerkstraat in Musselkanaal
Brandweer 07:00 | P 1 BNN-01 BR bijeenkomst Kerkstraat Musselkanaal 013693 012632 038541
Brandweer 07:03 | P 1 BNN-01 BR bijeenkomst Kerkstraat Musselkanaal 012650
Brandweer 07:04 | P 1 BNN-01 BR bijeenkomst Kerkstraat Musselkanaal 038567
Brandweer 07:15 | P 1 BNN-01 BR bijeenkomst Kerkstraat Musselkanaal 038565 038765
Brandweer 07:59 | P 2 BNN-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Kerkstraat Musselkanaal
26 oktober
17:03MusselkanaalOngeval gevaarlijke stof | Brandweer naar Floralaan in Musselkanaal
Brandweer 17:03 | P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Floralaan Musselkanaal 013693 012632


112 meldingen omgeving Musselkanaal

Gisteren
16:00EmmenBrand woning | Brandweer naar Sint Gerardusstraat in Emmen
Brandweer 15:40 | P 1 BNN-07 BR woning Sint Gerardusstraat Emmen 038993 038661 038632
Brandweer 16:00 | P 1 BNN-07 BR woning Sint Gerardusstraat Emmen
12:31StadskanaalNacontrole | Brandweer naar Navolaan in Stadskanaal
Brandweer 12:31 | P 2 BNN-01 Nacontrole Navolaan Stadskanaal 012632
08:31EmmenOngeval wegvervoer | Brandweer naar Laan van het Kinholt in Emmen
Brandweer 08:31 | P 1 BNN-07 Ongeval wegvervoer Laan van het Kinholt Emmen 038693 038632
03:02EmmenOMS | Brandweer naar Weerdingerstraat in Emmen
Brandweer 03:02 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Opvang Emmen Weerdingerstraat Emmen 038632
4 november
20:04ExlooDier in problemen | Brandweer naar Valtherweg in Exloo
Brandweer 20:04 | P 2 BNN-05 Dier in problemen Hippisch Centrum Exloo Valtherweg Exloo 038541
20:04VeendamStankoverlast | Brandweer naar Frans Spiekmanstraat in Veendam
Brandweer 20:04 | P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Frans Spiekmanstraat Veendam 013693 012531
18:52EmmenBrand woning | Brandweer naar Weytackers in Emmen
Brandweer 18:52 | P 1 BNN-04 BR woning (flat) Weytackers Emmen 038650 038693 038661 038632
15:58VeendamBrand woning | Brandweer naar Leliestraat in Veendam
Brandweer 15:58 | P 1 BNN-02 BR woning Leliestraat Veendam 013693 012531
09:18EmmenOMS | Brandweer naar Leeuwerikenveld in Emmen
Brandweer 09:18 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Cosis Leeuwerikenveld 5 Leeuwerikenveld Emmen 038632
3 november
22:40StadskanaalLiftopsluiting | Brandweer naar Achterstekamp in Stadskanaal
Brandweer 22:40 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Achterstekamp Stadskanaal 012632
18:25StadskanaalLiftopsluiting | Brandweer naar Achterstekamp in Stadskanaal
Brandweer 18:25 | P 2 BNN-04 Liftopsluiting Achterstekamp Stadskanaal 012632
2 november
18:13VeendamStankoverlast | Brandweer naar Vredenrustlaan in Veendam
Brandweer 18:13 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vredenrustlaan Veendam 013693 012531
01:46De KielAmbulance
Ambulance 01:46 | A2 (dia: ja) 11127 Rit 164968 De Kiel Zaandam
1 november
22:04Emmer-CompascuumAssistentie ambulance | Brandweer naar Wikkel in Emmer-Compascuum
Brandweer 22:04 | UITRUK VERVALT P 1 Ass. Ambu Wikkel Emmer-Compascuum
22:00Emmer-CompascuumAssistentie ambulance | Brandweer naar Wikkel in Emmer-Compascuum
Brandweer 21:59 | P 1 BNN-05 Ass. Ambu (afhijsen) Wikkel Emmer-Compascuum 038650 038731
Brandweer 22:00 | P 1 BNN-05 Ass. Ambu Wikkel Emmer-Compascuum 012732
20:42OdoornVoertuigbrand | Brandweer
Brandweer 20:42 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) N34 72,2 Odoorn 030365 038531
15:33Ter ApelOMS | Brandweer naar Koningstraat in Ter Apel
Brandweer 15:31 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Humanitas DMH Koningstraat Ter Apel 01-27-794 012732
Brandweer 15:33 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Humanitas DMH Koningstraat Ter Apel 01-27-794
31 oktober
23:00Nieuw-BuinenOngeval | Politie
Politie 23:00 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nieuw-Buinen N374 Li
20:53BuinenStankoverlast | Brandweer naar Hoofdstraat in Buinen
Brandweer 20:25 | P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (binnen) Hoofdstraat Buinen 038693 038541
Brandweer 20:52 | P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (binnen) Hoofdstraat Buinen 038693
Brandweer 20:53 | P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (binnen) Hoofdstraat Buinen
17:48BlijhamBuitensluiting | Brandweer naar Kerklaan in Blijham
Brandweer 17:48 | P 2 BNN-02 Buitensluiting Kerklaan Blijham 012831



Laatste 112 nieuws Musselkanaal RSS.

27 oktober 19:49Mikes (55) monumentale kerkje in Musselkanaal stond in de fik. ’Gelukkig niet naar de klote’





Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Musselkanaal.