Kaart met recente 112 meldingen uit Bladel
Kaart Bladel met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Bladel
26 september | |||
---|---|---|---|
08:07 | ![]() | A2 Bladel Rit: 114558 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
25 september | |||
17:06 | ![]() | A2 Bladel Rit: 114395 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-115 Valkenswaard | |
15:41 | ![]() | A2 Bladel Rit: 114364 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
14:04 | ![]() | A2 Bladel Rit: 114316 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-115 Valkenswaard | |
08:54 | ![]() | A2 Bladel Rit: 114155 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-117 Eersel | |
24 september | |||
13:05 | ![]() | A2 Bladel Rit: 113866 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-115 Valkenswaard | |
23 september | |||
16:32 | ![]() | A2 Bladel Rit: 113557 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
15:20 | ![]() | A2 Bladel Rit: 113531 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-117 Eersel | |
11:55 | ![]() | A1 Bladel Rit: 113448 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-116 Eersel | |
11:52 | ![]() | A1 Bladel Rit: 113445 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-122 Eersel | |
22 september | |||
18:52 | ![]() | A2 Bladel Rit: 113249 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-115 Valkenswaard | |
15:48 | ![]() | A2 Bladel Rit: 113190 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-115 Valkenswaard | |
12:23 | ![]() | A2 Bladel Rit: 113095 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-117 Eersel | |
07:14 | ![]() | A2 Bladel Rit: 112966 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-117 Eersel | |
21 september | |||
18:18 | ![]() | A2 Bladel Rit: 112826 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
15:47 | ![]() | A2 Bladel Rit: 112789 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
20 september | |||
11:29 | ![]() | A1 Bladel Rit: 112285 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - OvD-G 22-803 | |
11:22 | ![]() | A2 Bladel Rit: 112282 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
02:12 | ![]() | A1 Bladel Rit: 112175 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-115 Valkenswaard | |
19 september | |||
21:42 | ![]() | A1 Bladel Rit: 112126 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
18:36 | ![]() | A2 Bladel Rit: 112073 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
17:33 | ![]() | A2 Bladel Rit: 112060 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-117 Eersel | |
15:54 | ![]() | A2 Bladel Rit: 112029 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-117 Eersel | |
08:36 | ![]() | A2 VWS Bladel Rit: 111862 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-115 Valkenswaard | |
18 september | |||
19:38 | ![]() | A2 Bladel Rit: 111739 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
16:23 | ![]() | A2 VWS Bladel Rit: 111660 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
17 september | |||
18:42 | ![]() | Ongeval wegvervoer letsel Ten Vorsel 5531ND Bladel Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Postcode: 5531 ND Bladel | |
18:40 | ![]() | A2 Bladel Rit: 111245 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-106 Eindhoven | |
12:56 | ![]() | A2 Bladel Rit: 111124 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-116 Eersel | |
11:34 | ![]() | P 2 BOB-02 BR gerucht Auberge De Sleutel Europalaan Bladel 221541 Brandweer Bladel - Monitorcode Brandweer Bladel - Blusgroep B Brandweer Bladel - Blusgroep A Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode | |
16 september | |||
18:40 | ![]() | A1 Bladel Rit: 110857 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-110 Valkenswaard Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-104 Eindhoven | |
09:11 | ![]() | A2 Bladel Rit: 110653 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-116 Eersel | |
15 september | |||
20:22 | ![]() | A2 Bladel Rit: 110504 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-117 Eersel | |
14:37 | ![]() | A2 Bladel Rit: 110367 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-116 Eersel | |
14:07 | ![]() | A2 Bladel Rit: 110345 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-116 Eersel | |
10:58 | ![]() | A2 VWS Bladel Rit: 110251 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
07:58 | ![]() | A2 VWS Bladel Rit: 110177 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
14 september | |||
21:38 | ![]() | A1 Bladel Rit: 110088 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
14:59 | ![]() | A2 VWS Bladel Rit: 109944 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-117 Eersel | |
13:57 | ![]() | A2 Bladel Rit: 109911 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-116 Eersel | |
13 september | |||
15:03 | ![]() | A2 Bladel Rit: 109558 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-116 Eersel | |
07:21 | ![]() | Ongeval wegvervoer letsel N284 - Rondweg 6,4 Bladel Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie | |
07:19 | ![]() | A2 Bladel Rit: 109366 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
12 september | |||
22:25 | ![]() | A2 Bladel Rit: 109256 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel |
Laatste 112 nieuws Bladel 
15 september 19:54 | Twee jaar cel en jeugd-tbs geƫist voor doodsteken achttienjarige man in Bladel |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Bladel.