Kaart met recente 112 meldingen uit Boskoop
Kaart Boskoop met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Boskoop
Vandaag | |||
---|---|---|---|
12:46 | ![]() | P 1 BDH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Voorofscheweg Boskoop 169194 162234 Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode OvD Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode Brandweer Boskoop - Postalarm Brandweer Hollands-Midden - OvD Gouwe-IJssel | |
Gisteren | |||
20:29 | ![]() | A2 Goudse Rijweg BOSKP : 16163 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-163 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
17:04 | ![]() | A2 Boomgaard BOSKP Directe inzet 16161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
12:18 | ![]() | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Sijsjespeer 2771PS Boskoop BOSKP bon 93626 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2771 PS Boskoop | |
12:11 | ![]() | A2 Sijsjespeer BOSKP Directe inzet 16162 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-162 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
12:06 | ![]() | A2 Medisch Centrum Parklaan BOSKP : 16160 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-160 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
26 juni | |||
19:31 | ![]() | A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16181 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-181 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
12:38 | ![]() | A2 Goudse Rijweg BOSKP : 16161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
12:34 | ![]() | Prio 1 Goudse Rijweg BOSKP Ongeval wegvervoer letsel Politie Hollands-Midden - Persvoorlichter | |
11:44 | ![]() | A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16160 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-160 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
09:59 | ![]() | A1 Rijneveld BOSKP : 16161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
01:18 | ![]() | A1 Lage Weide BOSKP : 16157 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-157 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
25 juni | |||
22:13 | ![]() | A2 Dierenartspraktijk Boskoop Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16164 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-164 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
20:59 | ![]() | A2 Dorpsstraat BOSKP Directe inzet 16163 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-163 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
15:26 | ![]() | A2 Logejo BV gebouw 1 Westpark BOSKP Directe inzet 16162 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-162 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
14:30 | ![]() | A1 A.P. van Neslaan BOSKP : 16161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
12:01 | ![]() | A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
04:38 | ![]() | A2 Voorofscheweg BOSKP : 16164 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-164 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
24 juni | |||
21:38 | ![]() | P 1 BDH-01 Voertuig te water Zuidkade Boskoop 162210 163110 162252 169194 162234 163172 163182 Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode OvD Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode Brandweer Gouda - Beroepschauffeurs Brandweer Gouda - Kazernealarm Brandweer Gouda - Duikers Brandweer Gouda - Kazernealarm Duikers Brandweer Boskoop - TS Ploeg 2 Brandweer Alphen aan den Rijn - Kazernealarm Brandweer Alphen aan den Rijn - AL-HV Bemanning Brandweer Alphen aan den Rijn - Duikers Brandweer Hollands-Midden - OvD Gouwe-IJssel | |
21:38 | ![]() | Prio 1 Zuidkade BOSKP Voertuig te water Politie Hollands-Midden - Persvoorlichter | |
21:37 | ![]() | A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
13:53 | ![]() | A1 Koninginneweg BOSKP : 16161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
23 juni | |||
11:16 | ![]() | A2 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet (rapid) 16386 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - OvD-GRapid Responder 16-386 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
06:58 | ![]() | A2 Voorofscheweg BOSKP : 16160 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-160 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
06:55 | ![]() | A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16164 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-164 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
00:13 | ![]() | A1 Wilgehout BOSKP : 16164 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-164 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
22 juni | |||
22:34 | ![]() | Graag Hefbrug Boskoop vrij houden Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop Brandweer Hollands-Midden - Bediening Hefbrug Boskoop | |
22:34 | ![]() | P 2 BDH-01 BR buiten Spoelwijkerlaan Boskoop 162234 Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode Brandweer Boskoop - TS Ploeg 2 | |
21 juni | |||
21:51 | ![]() | B2 Rijneveld BOSKP : 16153 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-153 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
21:09 | ![]() | P 2 BDH-06 BR afval Zwarte Pad Boskoop 162234 Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode Brandweer Boskoop - TS Ploeg 2 | |
20:07 | ![]() | A2 Rijneveld BOSKP Directe inzet 16160 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-160 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
18:24 | ![]() | A1 Vinkeslag BOSKP : FRBKP 16157 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-157 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode Brandweer Boskoop - First Responders | |
18:21 | ![]() | A2 Vinkeslag BOSKP Directe inzet 16160 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-160 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
12:02 | ![]() | A2 Windakker BOSKP Directe inzet 16164 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-164 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
20 juni | |||
11:11 | ![]() | A2 Klaverblad BOSKP : 16161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
09:07 | ![]() | P 2 BDH-02 Reanimatie (afhijsen) Goudse Rijweg Boskoop 169282 Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode Brandweer Koudekerk aan de Rijn - Arbeidshygi?ne Totaal | |
07:55 | ![]() | P 1 BDH-02 Reanimatie (afhijsen) Goudse Rijweg Boskoop 162252 162234 Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode Brandweer Boskoop - Postalarm Brandweer Alphen aan den Rijn - Kazernealarm Brandweer Alphen aan den Rijn - AL-HV Bemanning | |
07:48 | ![]() | A1 Goudse Rijweg BOSKP : FRBKP 16164 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-164 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode Brandweer Boskoop - First Responders | |
07:47 | ![]() | A2 Goudse Rijweg BOSKP Directe inzet 16160 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-160 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
19 juni | |||
23:37 | ![]() | A2 Veldlaan BOSKP Directe inzet 16161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
15:48 | ![]() | P 2 BDH-01 BR afval Mendelweg Boskoop 162234 Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode Brandweer Boskoop ( TS PLoeg 1) | |
18 juni | |||
23:11 | ![]() | P 1 BDH-01 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Rijneveld Boskoop 169194 162234 Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode OvD Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode Brandweer Boskoop ( TS PLoeg 1) Brandweer Hollands-Midden - OvD Gouwe-IJssel Brandweer Haaglanden - Calamiteiten Coordinator | |
13:31 | ![]() | A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16163 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-163 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
11:44 | ![]() | A1 N207 Re - Alphenseweg BOSKP : 16154 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-154 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
11:43 | ![]() | Prio 1 N207 Re - Alphenseweg BOSKP Ongeval wegvervoer letsel Politie Hollands-Midden - Persvoorlichter | |
09:43 | ![]() | A2 Gouwestraat BOSKP Directe inzet 16161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
16 juni | |||
12:47 | ![]() | A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-161 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
12:24 | ![]() | A1 Boomgaard BOSKP : 16162 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-162 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-162 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-162 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-162 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-162 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-162 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-162 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
09:56 | ![]() | A2 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16162 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-162 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen | |
04:51 | ![]() | A2 Torenpad BOSKP Directe inzet 16157 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-157 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Boskoop.