Kaart met recente 112 meldingen uit Brummen
Kaart Brummen met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Brummen
6 oktober | |||
---|---|---|---|
21:46 | A2 Ambu 06164 DIA Brummen Rit 304650 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-164 | ||
01:39 | A2 Ambu 06162 DIA Brummen Rit 303826 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-162 | ||
5 oktober | |||
01:04 | P 2 BON-02 Stank/hind. lucht Karekietstraat Brummen 064031 Brandweer Zutphen - Bevelvoerder Brandweer Zutphen - Kazernecode Brandweer Zutphen - Blusgroep 4 Brandweer Zutphen - Lichtkrant Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | ||
3 oktober | |||
18:07 | A1 Ambu 06164 - Brummen Rit 301292 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-164 | ||
12:53 | P 2 BON-02 OMS brandmelding Timp De De Wezeboom Brummen 064031 Brandweer Zutphen - Bevelvoerder Brandweer Zutphen - Kazernecode Brandweer Zutphen - Blusgroep 3 Brandweer Zutphen - Lichtkrant Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | ||
2 oktober | |||
20:57 | A2 Ambu 06163 - Brummen Rit 300378 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-163 | ||
15:08 | A1 Ambu 06162 - Brummen Rit 300104 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-162 | ||
14:55 | P 2 BON-03 OMS brandmelding Timp De De Wezeboom Brummen 064031 Brandweer Zutphen - Bevelvoerder Brandweer Zutphen - Kazernecode Brandweer Zutphen - Blusgroep 3 Brandweer Zutphen - Lichtkrant Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | ||
12:00 | A2 Ambu 06162 DIA Brummen Rit 299895 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-162 | ||
1 oktober | |||
11:43 | A2 Ambu 06161 DIA Brummen Rit 298894 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-161 | ||
09:38 | A1 Ambu 06164 - Brummen Rit 298762 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-164 | ||
30 september | |||
07:24 | A2 Ambu 06162 DIA Brummen Rit 297616 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-162 | ||
29 september | |||
12:23 | B2 Ambu 06202 - Brummen Rit 296934 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
10:38 | A1 Ambu 06122 - Brummen Rit 296825 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-122 | ||
28 september | |||
01:13 | A2 Ambu 06125 DIA Brummen Rit 295548 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-125 | ||
27 september | |||
19:56 | A1 Ambu 06164 - Brummen Rit 295305 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-164 | ||
16:10 | P 2 BON-01 OMS brandmelding Philadelphia Woongebouw 3 Het Grasland Brummen 064031 Brandweer Zutphen - Bevelvoerder Brandweer Zutphen - Kazernecode Brandweer Zutphen - Blusgroep 3 Brandweer Zutphen - Lichtkrant Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | ||
26 september | |||
15:33 | A2 Ambu 06164 - Brummen Rit 293984 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-164 |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Brummen.