Kaart met recente 112 meldingen uit Brunssum
Kaart Brunssum met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Brunssum
Gisteren | |||
---|---|---|---|
00:02 | ![]() | P 2 BLB-01 DV aan derden Europalaan Brunssum 243371 243791 243941 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Noord Brandweer Schinveld - Postalarm Brandweer Geleen - HV Ploeg | |
15 augustus | |||
14:08 | ![]() | P 1 BLB-01 BR berm-/bosschage Peerdendries Brunssum 244241 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
14 augustus | |||
15:20 | ![]() | P 1 BLB-04 BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Brunssummerheide Brunssum 243491 243291 243091 243962 243481 243762 243381 244241 243641 243941 243041 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Limburg-Zuid - HOvD District 3 Brandweer Kerkrade - Bemanning TS Brandweer Kerkrade - Bevelvoerders Brandweer Limburg-Zuid - Boswachter Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Zuid Brandweer Schinnen - HA-WTH Brandweer Limburg-Zuid - Persvoorlichter Brandweer Limburg-Zuid - RCvD Brandweer Schinveld - Postalarm Brandweer Maastricht - Voorzitter ROT West Brandweer Brunssum - HA Bemanning Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
13 augustus | |||
20:58 | ![]() | P 2 BLB-03 BR buiten Emmapark Brunssum 244241 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
18:40 | ![]() | P 1 BLB-08 BR berm-/bosschage Floribertusstraat Brunssum 243941 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Schinveld - Postalarm | |
18:40 | ![]() | P 1 BLB-07 BR buiten Floribertusstraat Brunssum 244241 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
12 augustus | |||
21:08 | ![]() | P 1 BLB-02 BR buiten Afrit N300 Li - Brunssum-Oost Brunssum 244241 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
17:18 | ![]() | P 1 BLB-07 BR nacontrole Brunssummerheide Brunssum 243962 243481 244241 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - HA Bemanning Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
08:58 | ![]() | Ophalen slangen Brunssummerheide Brunssum 243282 243881 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Kerkrade - Bemanning HV Brandweer Kerkrade - Bevelvoerders | |
06:03 | ![]() | P 2 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Brunssummerheide Brunssum 243531 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Cadier en Keer - Postalarm | |
05:39 | ![]() | P 2 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Brunssummerheide Brunssum 244931 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Margraten - Postalarm | |
05:16 | ![]() | P 2 BLB-03 Voor aflossing BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Brunssummerheide Brunssum 243541 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Vaals - Groep 3 Brandweer Vaals - Groep 1 | |
03:31 | ![]() | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Haefland Brunssum 243791 244241 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Noord Brandweer Limburg-Zuid - HOvD Oost Brandweer Limburg-Zuid - Alarmcentrale Brandweer Limburg-Zuid - Persvoorlichter Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
03:22 | ![]() | P 1 BLB-04 BR wegvervoer (Auto) Haefland Brunssum 243941 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Schinveld - Postalarm | |
03:00 | ![]() | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Spoorstraat Brunssum 244241 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
00:06 | ![]() | P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Brunssummerheide Brunssum 243731 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Gulpen - Postalarm | |
11 augustus | |||
22:49 | ![]() | P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Brunssummerheide Brunssum 243141 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Bocholtz - Postalarm | |
22:30 | ![]() | P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Brunssummerheide Brunssum 244281 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Limburg-Zuid Brandweer Heerlen - BvD | |
21:32 | ![]() | P 2 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) 235461 235481 Graag naar UGS1 Kamperheideweg Brunssum Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Limburg-Noord - Dienstwisselcode - Susteren Brandweer Limburg-Noord - HA Groep 2 - Susteren Brandweer Limburg-Noord - HA Groep 1 - Susteren Brandweer Limburg-Noord - Bemanning HA - Susteren Precom Brandweer Limburg-Noord - Kazernetechniek - Susteren | |
21:00 | ![]() | P 2 BLB-01 BR berm-/bosschage Nieuwenhagenerweg Brunssum 243641 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Heerlen - Bemanning TS | |
19:58 | ![]() | P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Brunssummerheide Brunssum 243591 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Limburg-Zuid (Westelijke Mijnstreek - OvD District 2) | |
19:57 | ![]() | P 1 BLB-03 (Basis pel.1) (Zeer gr. BR) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Brunssummerheide Brunssum 243491 243621 243421 243121 243041 243841 243931 244631 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Kerkrade - Bemanning TS Brandweer Kerkrade - Bevelvoerders Brandweer Limburg-Zuid - Rijkswaterstaat Meldpunt Water Brandweer Limburg-Zuid - Watermaachap Limburg Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Zuid Brandweer Schinnen - Postalarm Brandweer Limburg-Zuid - Piket Logistiek Brandweer Limburg-Zuid - Persvoorlichter Brandweer Limburg-Zuid - RAGS Brandweer Maastricht - Voorzitter ROT West Brandweer Sittard-West - Kazernetechniek Brandweer Sittard-West - Bevelvoerder Brandweer Sittard-West - Bemanning TS-1 Brandweer Sittard-Oost - BvD Brandweer Simpelveld - Postalarm Brandweer Valkenburg - Kazernealarm Brandweer Valkenburg - WvD Brandweer Limburg-Noord - Liaison Waterschap Limburg | |
19:36 | ![]() | P 1 BLB-03 BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Brunssummerheide Brunssum 243762 243381 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Schinnen - HA-WTH | |
18:17 | ![]() | P 2 Herbez./kazern. Kazerne Brunssum Pijler Brunssum Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Korpsalarm Brandweer Brunssum - Bevelvoerder | |
10 augustus | |||
10:55 | ![]() | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Brunahildestraat Brunssum 244241 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
9 augustus | |||
23:58 | ![]() | P 2 BLB-01 BR buiten Kloosterhof Brunssum 244241 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
22:44 | ![]() | P 2 BLB-02 BR buiten Oud Amstenraderweg Olieslager Brunssum 244241 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
22:19 | ![]() | P 2 BLB-02 BR buiten Op Den Trichter Brunssum 244241 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
8 augustus | |||
12:39 | ![]() | P 1 BLB-01 BR buiten Trichterweg Brunssum 244241 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
10:20 | ![]() | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) Joseph Haydnstraat Brunssum 243791 244241 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Noord Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - TS Bemanning | |
6 augustus | |||
23:12 | ![]() | P 2 BLB-03 BR gerucht Hotel de Kling Merkelbeekerstraat Brunssum 243941 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Schinveld - Postalarm | |
18:43 | ![]() | P 2 BLB-01 Wateroverlast Europalaan Brunssum Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Brunssum.