112 meldingen Drongelen
31 mei | |||
---|---|---|---|
20:22 | ![]() | A1 Drongelen rit: 74591 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-153 Waalwijk Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode | |
20:20 | ![]() | A1 Drongelen rit: 74590 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-438 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode | |
25 mei | |||
01:45 | ![]() | A2 Drongelen rit: 71184 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-126 Breda-Zuid Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode |
112 meldingen omgeving Drongelen
Vandaag | |||
---|---|---|---|
20:59 | ![]() | Gorinchem | A1 (DIA: ja) AMBU 18177 Twijnderstraat 4204EM Gorinchem GORCHM bon 80725 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-177 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 4204 EM Gorinchem |
20:58 | ![]() | Sliedrecht | A1 AMBU 18174 Havikstraat 3362EK Sliedrecht SLIEDR bon 80724 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-474 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3362 EK Sliedrecht |
20:58 | ![]() | Tilburg | A2 Tilburg rit: 77992 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-148 Tilburg-Noord Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode |
20:46 | ![]() | 's-Hertogenbosch | P 1 BOB-04 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Oude Vlijmenseweg s-Hertogenbosch 212031 Brandweer S-Hertogenbosch - Kazernetechniek Brandweer S-Hertogenbosch - Lichtkrant Brandweer S-Hertogenbosch - Monitorcode Brandweer S-Hertogenbosch - Kazernealarm |
20:44 | ![]() | Sliedrecht | 3 Loslopende dieren N482 Sliedrecht ICnum 300059 Politie Rotterdam-Rijnmond - Persinformatie |
20:43 | ![]() | Waardenburg | A2 Ambu 08113 VWS Waardenburg Rit 132195 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-113 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode |
20:42 | ![]() | Zaltbommel | A2 Ambu 08118 - Zaltbommel Rit 132193 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-118 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode |
20:06 | ![]() | Tilburg | A2 Tilburg rit: 77981 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-141 Tilburg-Zuid Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode |
20:05 | ![]() | Tilburg | A1 Tilburg rit: 77980 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-144 Tilburg-Zuid Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode |
20:00 | ![]() | Nieuwkuijk | A2 Nieuwkuijk Rit: 69093 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-102 Den Bosch |
19:41 | ![]() | Tilburg | A2 Tilburg rit: 77968 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-147 Tilburg-Noord Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode |
19:38 | ![]() | Breda | A2 Breda rit: 77966 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-104 Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode |
19:38 | ![]() | Breda | P 2 BZB-01 CO-melder Venuslaan Breda 203092 203133 Brandweer Midden en West Brabant - Monitorcode Brandweer Breda - Lichtkrant Brandweer MW-Brabant - OD DA 20-3092 Brandweer Breda - TS 3133 Brandweer Breda - Eerste Uitruk Brandweer Breda - Kazernetechniek Brandweer Breda - BvD Brandweer MW-Brabant - OvD Zuid Alarmcode |
19:37 | ![]() | 's-Hertogenbosch | A2 s-Hertogenbosch Rit: 69086 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Rapid Responder 21-341 Uden |
19:36 | ![]() | Tilburg | A2 Tilburg rit: 77965 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-148 Tilburg-Noord Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode |
19:27 | ![]() | Breda | A2 Breda rit: 77961 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-121 Breda-Noord Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode |
19:25 | ![]() | Hurwenen | P 2 BON-06 BR berm-/bosschage Roerdompweg Hurwenen 085631 Brandweer Zaltbommel - Bemanning TS Brandweer Gelderland-Zuid - GMS Koppelcode Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode |
19:12 | ![]() | Tilburg | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) Burgemeester Suijsstraat Tilburg 209452 Brandweer Midden en West Brabant - Monitorcode Brandweer Tilburg-Centrum - Lichtkrant Brandweer Tilburg-Centrum - HV-9452 Brandweer Tilburg-Centrum - Kazernetechniek Brandweer Tilburg-Centrum - HW-9452 Brandweer Tilburg-Centrum - Springbemanning |
19:09 | ![]() | Tilburg | A2 Tilburg rit: 77957 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-144 Tilburg-Zuid Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode |
19:01 | ![]() | Tilburg | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (til assistentie) Burgemeester Suijsstraat Tilburg 209433 Brandweer Midden en West Brabant - Monitorcode Brandweer Tilburg-Centrum - Lichtkrant Brandweer Tilburg-Centrum - TS-9433 Brandweer Tilburg-Centrum - Kazernetechniek Brandweer Tilburg-Centrum - TS 1 Brandweer Tilburg-Centrum - Bezetting TS |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Drongelen.