Kaart met recente 112 meldingen uit Enter
Kaart Enter met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Enter
22 september | |||
---|---|---|---|
22:41 | ![]() | P 1 BON-02 HV weg letsel Achteresweg Enter 055631 059095 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Enter - Lichtkrant Brandweer Enter - Kazernetechniek Brandweer Enter - TS-5631 Brandweer Twente - OvD West Brandweer Enter - Blusgroep | |
22:40 | ![]() | Aanrijding letsel Achteresweg Enter 585578 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie Twente - Persinformatie | |
21 september | |||
08:44 | ![]() | P 2 BON-01 BR container N347 19,4 Enter 055631 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Enter - Lichtkrant Brandweer Enter - Kazernetechniek Brandweer Enter - TS-5631 Brandweer Enter - Blusgroep |
112 meldingen omgeving Enter
26 september | |||
---|---|---|---|
10:29 | ![]() | Hengelo | P 2 BON-04 BR gerucht Veldhoekseweg Hengelo (Gld) 067234 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Ruurlo - Lichtkrant Brandweer Ruurlo - Blusgroep 2 Brandweer Ruurlo - Blusgroep 1 Brandweer Ruurlo - Kazernecode Brandweer Ruurlo - Bevelvoerder |
10:02 | ![]() | Hengelo | A2 Ambu 06153 VWS Hengelo (Gld) Rit 246473 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-153 |
05:45 | ![]() | Lochem | A2 Ambu 06163 DIA Lochem Rit 246278 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-163 |
02:42 | ![]() | Hengelo | A1 Ambu 06161 - Hengelo (Gld) Rit 246246 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-161 |
25 september | |||
19:23 | ![]() | Hengelo | A2 Ambu 06161 VWS Hengelo (Gld) Rit 246052 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-161 |
19:16 | ![]() | Hengelo | A2 Ambu 06163 VWS Hengelo (Gld) Rit 246047 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-163 |
18:32 | ![]() | Lochem | A1 Ambu 06158 - Lochem Rit 246007 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-158 |
18:10 | ![]() | Almelo | P 2 BON-02 OMS brandmelding Penitentiaire Inrichting De Karelskamp Bornsestraa Almelo 053131 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Almelo-Centrum - Lichtkrant Brandweer Almelo-Centrum - Kazernetechniek Brandweer Almelo-Centrum - TS-3131 Brandweer Almelo-Centrum - Kazernealarm |
17:57 | ![]() | Hengelo | A2 Ambu 06161 VWS Hengelo (Gld) Rit 245976 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-161 |
17:40 | ![]() | Hengelo | Aanrijding letsel Diogenesstraat Hengelo 592873 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie Twente - Persinformatie |
16:38 | ![]() | Lochem | A1 Ambu 06158 HV weg letsel Lochem Rit 245917 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-158 |
16:38 | ![]() | Lochem | Aanrijding letsel N346 - Rondweg West Lochem 592721 Politie N-O Gelderland - Persvoorlichting Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode |
16:38 | ![]() | Hengevelde | Aanrijding letsel Janninksweg N740 - Needsestraat Hengevelde 592725 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie Twente - Persinformatie |
16:15 | ![]() | Hengelo | Aanrijding letsel Valk Hotel Restaurant vd Bornsestraat Hengelo 592667 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie Twente - Persinformatie |
16:01 | ![]() | Hengelo | Aanrijding letsel Oldenzaalsestraat Hengelo 592630 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie Twente - Persinformatie |
15:27 | ![]() | Hengelo | Aanrijding letsel Deldenerstraat Hengelo 592545 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie Twente - Persinformatie |
14:38 | ![]() | Almelo | P 1 BON-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Johanna van Burenlaan Almelo 053131 059093 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Almelo-Centrum - Lichtkrant Brandweer Almelo-Centrum - Kazernetechniek Brandweer Almelo-Centrum - TS-3131 Brandweer Twente - OvD Noord Brandweer Almelo-Centrum - Kazernealarm |
11:38 | ![]() | Wierden | P 2 BON-01 Liftopsluiting NS Station Wierden Spoorstraat Wierden 055531 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Wierden - Lichtkrant Brandweer Wierden - Kazernetechniek Brandweer Wierden - TS-5331 Brandweer Wierden - Blusgroep |
09:04 | ![]() | Kring van Dorth | A1 Ambu 06123 - Kring van Dorth Rit 245345 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-123 |
02:35 | ![]() | Hengelo | P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Breemarsweg Hengelo 051151 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Hengelo-Centrum - Kazernetechniek Brandweer Hengelo-Centrum - HW-1151 Brandweer Hengelo-Centrum - Kazernealarm |
Laatste 112 nieuws Enter 
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Enter.