Kaart met recente 112 meldingen uit Geldrop
Kaart Geldrop met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Geldrop
26 september | |||
---|---|---|---|
12:32 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 114664 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Rapid Responder 22-340 Eindhoven | |
12:31 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 114662 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | |
09:13 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 114586 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | |
03:31 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 114529 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-111 Valkenswaard | |
25 september | |||
19:31 | ![]() | P 2 BOB-01 Ass. Ambu Silmarien Geldrop 222551 Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode | |
19:25 | ![]() | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (til assistentie, afhijsen) Silmarien Geldrop 222551 222541 Brandweer Geldrop - Monitorcode Brandweer Geldrop - Blusgroep A Brandweer Geldrop - HWHV Groep Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode | |
19:10 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 114438 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-119 Helmond | |
18:25 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 114430 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-111 Valkenswaard | |
12:00 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 114251 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-126 Helmond | |
09:35 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 114180 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-120 | |
09:15 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 114168 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | |
08:52 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 114152 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-109 Eindhoven | |
08:11 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 114135 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - 22-201 Medium Care ambulance | |
07:50 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 114132 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-108 Eindhoven | |
04:45 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 114113 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-111 Valkenswaard | |
24 september | |||
22:07 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 114041 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-108 Eindhoven | |
19:35 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 114002 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-121 Valkenswaard | |
13:18 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 113870 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Onbekende of Persoonlijke Code | |
09:26 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 113792 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-119 Helmond | |
08:36 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 113781 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-119 Helmond | |
07:59 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 113778 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-121 Valkenswaard | |
23 september | |||
15:40 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 113539 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | |
13:28 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 113488 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - 22-201 Medium Care ambulance | |
22 september | |||
13:55 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 113141 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-108 Eindhoven | |
05:25 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 112959 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-102 Eindhoven | |
03:41 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 112943 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-110 Valkenswaard | |
21 september | |||
15:16 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 112778 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-111 Valkenswaard | |
15:04 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 112774 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-108 Eindhoven | |
14:43 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 112770 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-110 Valkenswaard | |
14:39 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 112769 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-112 Valkenswaard | |
12:27 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 112715 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | |
08:59 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 112615 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | |
08:07 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 112597 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-114 | |
06:08 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 112581 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - OvD-G 22-803 | |
06:08 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 112579 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-112 Valkenswaard Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-110 Valkenswaard | |
00:17 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 112530 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-112 Valkenswaard | |
20 september | |||
19:33 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 112465 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-111 Valkenswaard | |
15:57 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 112417 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-111 Valkenswaard | |
11:12 | ![]() | B2 Geldrop rit: 136899 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-120 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode | |
08:42 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 112215 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-120 | |
08:41 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 112213 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-121 Valkenswaard | |
08:04 | ![]() | B1 Geldrop Rit: 112204 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-114 | |
07:58 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 112201 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-109 Eindhoven | |
07:22 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 112198 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-108 Eindhoven | |
06:31 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 112188 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-121 Valkenswaard | |
19 september | |||
15:03 | ![]() | B2 Geldrop Rit: 112017 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | |
10:53 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 111917 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-118 Eersel | |
09:30 | ![]() | A1 Geldrop Rit: 111882 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Rapid Responder 22-340 Eindhoven | |
09:28 | ![]() | A2 Geldrop Rit: 111880 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-109 Eindhoven | |
18 september | |||
19:53 | ![]() | P 2 BOB-01 Stormschade Urkhovenseweg Geldrop 222331 Brandweer Eindhoven-Berenkuil - Lichtkrant Brandweer Eindhoven-Berenkuil - Kazernealarm Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Geldrop.