menu
zoek

112 Groningen

Kaart met recente 112 meldingen uit Groningen

Kaart Groningen met de meest recente 112 meldingen.

112 meldingen Groningen

Vandaag
01:05GroningenLiftopsluiting | Brandweer naar Stephensonstraat in Groningen
Brandweer 01:05 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Stephensonstraat Groningen 011833
Gisteren
22:02GroningenLiftopsluiting | Brandweer naar Stephensonstraat in Groningen
Brandweer 22:02 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Stephensonstraat Groningen 011833
18:05GroningenOMS | Brandweer naar Hereweg in Groningen
Brandweer 18:05 | P 1 BNN-03 OMS handmelder KDV Kideo Groningen Hereweg Groningen 01-18-513 011833
16:10GroningenStankoverlast | Brandweer naar Schuitendiep in Groningen
Brandweer 16:10 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schuitendiep Groningen 013593 011833
10:44GroningenWateroverlast | Brandweer naar Vismarkt in Groningen
Brandweer 10:44 | P 2 BNN-02 Wateroverlast Appartementen Vismarkt Groningen 01-18-050 011833
06:02GroningenBrandweer naar Poststraat in Groningen
Brandweer 06:02 | P 1 BNN-01 PAC brandmelding RUG Archeologie Poststraat Groningen 01-RU-006 011833
05:38GroningenOMS | Brandweer naar Van Swietenlaan in Groningen
Brandweer 05:38 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Leger des Heils Noordoost Van Swietenlaan Groningen 01-18-673 011832
2 november
21:27GroningenBuitensluiting | Brandweer naar Paterswoldseweg in Groningen
Brandweer 21:27 | P 2 BNN-01 Buitensluiting (binnen) Domino's Pizza Groningen Paterswoldseweg Groningen 011833
20:06GroningenOMS | Brandweer naar Dr. C. Hofstede de Grootkade in Groningen
Brandweer 20:06 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Watertoren West Dr. C. Hofstede de Grootkade Groningen 011832
11:10GroningenStankoverlast | Brandweer naar Jozef Israëlsstraat in Groningen
Brandweer 11:10 | P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Jozef Israelsstraat Groningen 013593 011832
10:58GroningenBuitenbrand | Brandweer naar Diamantlaan in Groningen
Brandweer 10:58 | TESTALARMERING P 2 BNN-04 BR buiten Kazerne Groningen Vinkhuizen Diamantlaan Groningen 01-18-830 011832
10:39GroningenBrand woning | Brandweer naar Veldspaatstraat in Groningen
Brandweer 10:39 | P 1 BNN-03 BR woning Veldspaatflat Veldspaatstraat Groningen 01-18-849 011851 013593 011832 011833
1 november
22:27GroningenCO-melder | Brandweer naar Haddingestraat in Groningen
Brandweer 22:27 | P 2 BNN-07 CO-melder Haddingestraat Groningen 013493 011833
22:11GroningenBrandweer
Brandweer 22:11 | TCO Brw Groningen
08:19GroningenBuitenbrand | Brandweer naar Molukkenstraat in Groningen
Brandweer 08:19 | P 2 BNN-01 BR container Karrepad Molukkenstraat Groningen 011833
31 oktober
15:32GroningenBuitenbrand | Brandweer naar West-Indischekade in Groningen
Brandweer 15:32 | P 2 BNN-02 BR buiten West-Indischekade Groningen 011833
12:09GroningenCO-melder | Brandweer naar Menadostraat in Groningen
Brandweer 12:09 | P 2 BNN-01 CO-melder Menadostraat Groningen 013593 011833
08:40GroningenLiftopsluiting | Brandweer naar Verlengde Hereweg in Groningen
Brandweer 08:40 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Verlengde Hereweg Groningen 011833
30 oktober
21:37GroningenBuitenbrand | Brandweer naar Flensburgweg in Groningen
Brandweer 21:37 | P 1 BNN-01 BR buiten industrie Flensburgweg Groningen 011833
Brandweer 21:37 | P 1 BNN-01 BR buiten industrie Flensburgweg Groningen 013593 011860 011884
17:51GroningenStankoverlast | Brandweer naar Mauritsstraat in Groningen
Brandweer 17:51 | P 1 BNN-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Mauritsstraat Groningen 013593 011833
15:45GroningenRookmelder | Brandweer naar Nieuwe Ebbingestraat in Groningen
Brandweer 15:45 | P 2 BNN-04 Rookmelder Nieuwe Ebbingestraat Groningen 011833
10:37GroningenOMS | Brandweer naar Martinikerkhof in Groningen
Brandweer 10:37 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Hotel Prinsenhof Martinikerkhof Groningen 01-18-076 011833
02:23GroningenPersoon te water | Brandweer naar Sluiskade in Groningen
Brandweer 02:22 | P 1 BNN-03 Persoon te water Sluiskade Groningen 011810 011871 013593 011832
Brandweer 02:23 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Sluiskade Groningen
29 oktober
12:14GroningenWateroverlast | Brandweer naar Kwinkenplein in Groningen
Brandweer 12:14 | P 2 BNN-02 Wateroverlast Kwinkenplein Groningen 011833
08:38GroningenVoertuigbrand | Brandweer naar Prinsenstraat in Groningen
Brandweer 08:38 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (vrachtauto) Dagblad van het Noorden Prinsenstraat Groningen 011833
08:27GroningenAmbulance
Ambulance 08:27 | A1 Groningen Groningen
28 oktober
19:37GroningenStankoverlast | Brandweer naar Gedempte Zuiderdiep in Groningen
Brandweer 19:37 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Albert Heijn Gedempte Zuiderdiep Groningen 013593 011833
18:43GroningenVoertuigbrand | Brandweer naar Zilverlaan in Groningen
Brandweer 18:43 | P 1 BNN-04 BR wegvervoer (scooter) Lycurgus Sportpark Vinkhuizen Zilverlaan Groningen 011832
18:02GroningenBrandgerucht | Brandweer naar Gideonweg in Groningen
Brandweer 18:02 | P 2 BNN-02 Brandgerucht Maris Autosloperij BV Gideonweg Groningen 011833
09:06GroningenBrandweer
Brandweer 09:06 | TCO Brw Groningen
27 oktober
15:56GroningenVoertuigbrand | Brandweer naar Petrus Campersingel in Groningen
Brandweer 15:55 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) UMCG aanvalsroute B Petrus Campersingel Groningen 01-18-211 011851 013593 011833 011832
Brandweer 15:56 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) UMCG aanvalsroute B Petrus Campersingel Groningen 01-18-211 011860 011884
15:27GroningenBrand woning | Brandweer naar Julianaweg in Groningen
Brandweer 15:27 | P 1 BNN-03 BR woning (woonboot) Julianaweg Groningen 011851 013593 038165 011832 011833
14:50GroningenDier te water | Brandweer naar Eckhartstraat in Groningen
Brandweer 14:50 | P 2 BNN-02 Dier te water Eckhartstraat Groningen 011832
Brandweer 14:50 | P 2 BNN-02 Dier te water Eckhartstraat Groningen 011832
26 oktober
19:23GroningenPersoon te water | Brandweer naar Eltjo Ruggeweg in Groningen
Brandweer 19:23 | P 1 BNN-01 Persoon te water Brug Berlagebrug Eltjo Ruggeweg Groningen 011810 011871 013593 011833
16:17GroningenStormschade | Brandweer naar Radesingel in Groningen
Brandweer 16:17 | P 2 BNN-02 Stormschade Flonk Hotel Radesingel Groningen . 011851 011833
12:57GroningenDier in problemen | Brandweer naar Breitnerstraat in Groningen
Brandweer 12:57 | P 2 BNN-02 (Kleine HV) Dier in problemen (buiten) Breitnerstraat Groningen 011832
10:44GroningenNacontrole | Brandweer naar Berkenlaan in Groningen
Brandweer 10:44 | P 2 BNN-01 Nacontrole Berkenlaan Groningen 011832
08:52GroningenOMS | Brandweer naar Cascadeplein in Groningen
Brandweer 08:51 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Rijksgebouwendienst Cascadeplein Groningen 01-18-606 011833
08:52 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Rijksgebouwendienst Cascadeplein Groningen 01-18-606
04:15GroningenNacontrole | Brandweer naar Kluisgat in Groningen
Brandweer 04:15 | P 2 BNN-01 Nacontrole Kluisgat Groningen 011833
02:37GroningenOMS | Brandweer naar Peizerweg in Groningen
Brandweer 02:37 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Tuinland Groningen BV Peizerweg Groningen 01-18-621 011832
25 oktober
14:44GroningenStormschade | Brandweer naar Johan de Wittstraat in Groningen
Brandweer 14:22 | P 2 BNN-02 Stormschade Johan de Wittstraat Groningen 011851
Brandweer 14:44 | P 2 BNN-02 Stormschade Johan de Wittstraat Groningen 011832
13:07GroningenAmbulance naar Van Ketwich Verschuurbrug in Groningen
Ambulance 13:07 | SPOEDAMBU KETWICH VERSCHUURBRUG, DANK!
03:22GroningenPersoon te water | Brandweer naar Schuitendiep in Groningen
Brandweer 03:22 | P 1 BNN-01 Persoon te water Schuitendiep Groningen 011810 011871 013593 011833
02:10GroningenWateroverlast | Brandweer naar Verlengde Hereweg in Groningen
Brandweer 02:10 | P 2 BNN-02 Wateroverlast De Wenakkers Verlengde Hereweg Groningen 01-18-416 011833
01:30GroningenStankoverlast | Brandweer naar Steentilstraat in Groningen
Brandweer 01:30 | P 2 BNN-07 Stank/hind. lucht Steentilstraat Groningen 013593 011833
01:20GroningenStormschade | Brandweer naar J.C. Kapteynlaan in Groningen
Brandweer 01:05 | P 2 BNN-01 Stormschade J.C. Kapteynlaan Groningen 011832
Brandweer 01:20 | P 2 BNN-01 Stormschade J.C. Kapteynlaan Groningen 011851
00:40GroningenWateroverlast | Brandweer naar Stationsplein in Groningen
Brandweer 00:40 | P 2 BNN-02 Wateroverlast Treinstation Groningen CS Stationsplein Groningen 01-18-607 011833
00:10GroningenOngeval gevaarlijke stof | Brandweer naar Winschoterdiep in Groningen
Brandweer 00:10 | P 1 BNN-09 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Studentenhuisvesting Winschoterdiep Groningen 013593 011833
24 oktober
19:31GroningenOngeval gevaarlijke stof | Brandweer naar Moesstraat in Groningen
Brandweer 19:31 | P 1 BNN-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Moesstraat Groningen 013593 011832
16:36GroningenBrand woning | Brandweer naar Koninginnelaan in Groningen
Brandweer 16:36 | P 1 BNN-05 BR woning Koninginnelaan Groningen 011851 013593 011833



Laatste 112 nieuws Groningen RSS.

4 november 10:55Auto ramt pui uit splinternieuwe kaneelbroodjeszaak in Groningen. ’Onze harten zijn gebroken’
4 november 09:00Doorstart AP Groningen mislukt, 66 medewerkers verliezen baan
4 november 06:45In tien jaar moet Groningen 30 tot 35 duizend huizen bijbouwen om groeiende vraag bij te benen
2 november 22:59Gewapende overval op restaurant in Groningen: man bedreigt personeel met mes en eist geldbedrag
1 november 19:00Blunders kosten FC Groningen de kop na historische start tegen Sparta
1 november 18:43Sparta profiteert optimaal van blunders FC Groningen en boekt zege in de Euroborg
1 november 16:48LIVE Eredivisie | Heerlijk treffen tussen Groningen en Sparta: vier goals in eerste halfuur
1 november 03:57Twee slachtoffers bij geweldsincident binnenstad Groningen, nog geen aanhouding
31 oktober 08:39Deze zes bijzondere objecten zijn te zien in het Universiteitsmuseum in Groningen
30 oktober 18:00FC Emmen loot opnieuw Eredivisieclub in volgende ronde beker





Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Groningen.