| Vandaag |
|---|
| 02:11 | Berkel-Enschot | Ambulance 02:11 | A1 Berkel-Enschot rit: 194879 |
| 01:58 | 's-Hertogenbosch | Ambulance 01:58 | A2 's-Hertogenbosch Rit: 130912 |
| 01:57 | Boxtel | Ambulance 01:57 | A1 Boxtel Rit: 130911 |
| 01:44 | Hilvarenbeek | Ambulance 01:44 | A2 Hilvarenbeek rit: 194875 |
| 01:36 | 's-Hertogenbosch | Ambulance 01:36 | A2 's-Hertogenbosch Rit: 130909 |
| 01:31 | Drunen | Ambulance 01:31 | A2 Drunen Rit: 130907 |
| 01:24 | Oudheusden | Ambulance 01:24 | A2 Oudheusden Rit: 130904 |
| 01:13 | Best | Ambulance 01:13 | A2 Best Rit: 130902 |
| 00:52 | 's-Hertogenbosch | Ambulance 00:52 | A2 's-Hertogenbosch Rit: 130901 |
| 00:20 | Raamsdonksveer | Ambulance 00:20 | A2 Raamsdonksveer rit: 194853 |
| 00:11 | Alphen | Ambulance 00:11 | A1 Ambu 08130 - Alphen GE Rit 338290 |
| Gisteren |
|---|
| 23:53 | 's-Hertogenbosch | Ambulance 23:53 | A2 's-Hertogenbosch Rit: 130892 |
| 23:53 | 's-Hertogenbosch | Ambulance 23:53 | A2 's-Hertogenbosch Rit: 130891 |
| 23:52 | 's-Hertogenbosch | Ongeval wegvervoer letsel | Politie naar Zandzuigerstraat in 's-Hertogenbosch 23:52 | Ongeval wegvervoer letsel Zandzuigerstraat 's-Hertogenbosch |
| 23:52 | 's-Hertogenbosch | Ambulance 23:52 | A1 's-Hertogenbosch Rit: 130890 |
| 23:42 | Vlijmen | Ambulance 23:42 | A1 Vlijmen Rit: 130887 |
| 23:30 | Best | Ambulance 23:30 | A1 Best Rit: 130883 |
| 23:25 | Sprang-Capelle | Ambulance 23:25 | A2 Sprang-Capelle rit: 194836 (Directe inzet: ja) |
| 23:25 | Hoogeloon | Ambulance 23:25 | A2 Hoogeloon Rit: 130882 |
| 23:08 | Oirschot | Ambulance 23:08 | A1 Oirschot Rit: 130874 |