| Vandaag |
|---|
| 01:33 | 's-Hertogenbosch | Ambulance 01:33 | A2 's-Hertogenbosch Rit: 129609 |
| 01:30 | Sprang-Capelle | Ambulance 01:30 | A2 Sprang-Capelle rit: 192945 (Directe inzet: ja) |
| 01:22 | Lithoijen | Ambulance 01:22 | A2 Lithoijen Rit: 129608 |
| 01:07 | Kaatsheuvel | Ambulance 01:07 | A1 Kaatsheuvel rit: 192939 |
| 01:06 | Vlijmen | Ambulance 01:06 | B1 Vlijmen Rit: 129607 |
| 00:42 | Vlijmen | Ambulance 00:42 | A2 Vlijmen Rit: 129603 |
| 00:35 | Gorinchem | Ambulance naar Buiten de Waterpoort in Gorinchem 00:35 | A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Buiten de Waterpoort Gorinchem GORCHM bon 169170 |
| 00:26 | Waalwijk | Ambulance 00:26 | A2 Waalwijk rit: 192928 (Directe inzet: ja) |
| 00:12 | Tiel | Ambulance 00:12 | A2 Ambu 08120 - Tiel Rit 335083 |
| 00:12 | Waardenburg | Ambulance 00:12 | A2 Ambu 08115 VWS Waardenburg Rit 335082 |
| 00:12 | Hedel | Ambulance 00:12 | B1 Ambu 08128 - Hedel Rit 335080 |
| 00:11 | Berlicum | Ambulance 00:05 | A2 Berlicum Rit: 129595 00:11 | A2 Berlicum Rit: 129595 |
| 00:04 | Vlijmen | Ambulance 00:04 | A1 Vlijmen Rit: 129593 |
| Gisteren |
|---|
| 23:55 | Tiel | Brandgerucht | Brandweer naar Verlengde Spoorstraat in Tiel 23:55 | P 2 BON-01 Brandgerucht Verlengde Spoorstraat Tiel 088331 |
| 23:44 | 's-Hertogenbosch | Ambulance 23:44 | A1 's-Hertogenbosch Rit: 129588 |
| 23:21 | 's-Hertogenbosch | Voertuigbrand | Brandweer naar de Savornin Lohmanstraat in 's-Hertogenbosch 23:21 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) de Savornin Lohmanstraat 's-Hertogenbosch 212031 |
| 23:10 | Heeswijk-Dinther | Ambulance 23:10 | A2 Heeswijk-Dinther Rit: 129577 |
| 22:59 | Vught | Brandgerucht | Brandweer naar Cingel in Vught 22:58 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Cello Cingel Vught 214231 22:59 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Cello Cingel Vught |
| 22:55 | Waardenburg | Ambulance 22:55 | A2 Ambu 08128 VWS Waardenburg Rit 335022 |
| 22:53 | Sleeuwijk | Ambulance 22:53 | A2 Sleeuwijk rit: 192884 (Directe inzet: ja) |