Kaart met recente 112 meldingen uit Klundert
Kaart Klundert met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Klundert
| Gisteren | |||
|---|---|---|---|
| 08:55 | A1 Klundert rit: 204551 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-109 Roosendaal | ||
| 08:54 | A1 Klundert rit: 204550 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-441 | ||
| 3 december | |||
| 23:11 | A2 Klundert rit: 204398 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-106 Roosendaal | ||
| 18:34 | A2 Klundert rit: 204285 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-441 | ||
| 18:30 | A2 Klundert rit: 204282 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-109 Roosendaal | ||
| 2 december | |||
| 15:42 | A1 Klundert rit: 203478 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-440 | ||
| 15:10 | A2 Klundert rit: 203462 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-105 Roosendaal | ||
| 12:37 | A2 Klundert rit: 203364 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-109 Roosendaal | ||
| 1 december | |||
| 18:58 | A2 Klundert rit: 202968 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-108 Roosendaal | ||
| 18:45 | B1 Klundert rit: 202961 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-102 Bergen op Zoom | ||
| 18:11 | A2 Klundert rit: 202941 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-109 Roosendaal | ||
| 13:47 | A1 Klundert rit: 202796 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-102 Bergen op Zoom | ||
| 30 november | |||
| 18:58 | A2 Klundert rit: 202296 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-441 | ||
| 04:30 | A1 Klundert rit: 201919 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-107 Roosendaal | ||
| 29 november | |||
| 13:44 | A2 Klundert rit: 201524 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-104 Bergen op Zoom | ||
| 28 november | |||
| 20:39 | A2 Klundert rit: 201115 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-441 | ||
| 11:17 | A1 Klundert rit: 200795 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-440 | ||
| 27 november | |||
| 16:53 | A2 Klundert rit: 200388 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-109 Roosendaal | ||
| 26 november | |||
| 19:35 | A2 Klundert rit: 199864 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-440 | ||
| 25 november | |||
| 22:40 | A1 Klundert rit: 199340 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-106 Roosendaal | ||
| 13:23 | A2 Klundert rit: 199021 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-103 Bergen op Zoom | ||
| 03:15 | P 1 BZB-01 OMS brandmelding Kolb Ned BV (KLK OLEO) M431 Westelijke Randweg Klundert 201133 201561 203093 Brandweer MW-Brabant - Alarm OvD West Brandweer Moerdijk-Haven - BvD Brandweer Moerdijk-Haven - Kazernealarm TS Brandweer Moerdijk-Haven - SB-2261 Brandweer Moerdijk-Haven - Kazernealarm Brandweer Bergen op Zoom - SB-1561 Brandweer Moerdijk-Haven - TS 20-1133 Brandweer MW-Brabant - OD DA 20-3093 Brandweer Moerdijk-Haven - Lichtkrant Brandweer Midden en West Brabant - Monitorcode | ||
| 24 november | |||
| 12:13 | A1 Klundert rit: 198313 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-441 | ||
| 11:54 | A2 Klundert rit: 198310 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Rapid Responder 20-341 Roosendaal | ||
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Klundert.