112 meldingen omgeving Leens
Gisteren | |||
---|---|---|---|
23:07 | ![]() | Groningen | P 2 BNN-03 BR container Steenhouwerskade Groningen 011831 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen-Vinkhuizen - Kazernetechniek Brandweer Groningen-Vinkhuizen - BrandalarmPloeg Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1831 |
18:42 | ![]() | Groningen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Kentucky Fried Chicken Sontplein Politie Groningen - Persinformatie |
17:20 | ![]() | Groningen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Verzetsstrijderslaan Politie Groningen - Persinformatie |
17:18 | ![]() | Groningen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Peizerbaan Laan 1940-1945 Politie Groningen - Persinformatie |
16:08 | ![]() | Groningen | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder De Oosterpoort Trompsingel Groningen 01-18-495 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen-Vinkhuizen - Kazernetechniek Brandweer Groningen-Vinkhuizen - BrandalarmPloeg Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Groningen-Sontweg - Chauffeurs HA Ploeg Brandweer Groningen-Sontweg - Blusploeg |
16:07 | ![]() | Groningen | P 1 BNN-02 OMS handmelder De Oosterpoort Trompsingel Groningen 01-18-495 011850 011832 011831 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen-Vinkhuizen - Kazernetechniek Brandweer Groningen-Vinkhuizen - BrandalarmPloeg Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Groningen-Sontweg - Chauffeurs HA Ploeg Brandweer Groningen-Sontweg - Blusploeg Brandweer Groningen-Sontweg - HW 01-1850 Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1831 Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1832 |
14:43 | ![]() | Ulrum | P 1 BNN-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Singel Ulrum 013493 011431 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Zoutkamp - Kazerne Techniek Brandweer Zoutkamp - Kazernealarm Brandweer Zoutkamp - TS 01-1431 Brandweer Groningen-Sontweg - DA OVD-West 01-3493 Brandweer Groningen - OvD West Alarm Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm |
14:41 | ![]() | Augustinusga | P 1 BNN-03 (Middel HV) HV weg letsel N358 - Bregeloane 34,7 Augustinusga 024532 331112 Brandweer Friesland - Persinformatie Brandweer Drogeham - Blusgroep Brandweer Friesland - Voorlichter Brandweer Friesland - Monitorcode |
14:40 | ![]() | Augustinusga | P 1 BNN-03 HV weg letsel N358 - Bregeloane 34,7 Augustinusga 027071 Brandweer Drachten - Chauffeursploeg 3 Brandweer Drachten - Bemanning HV Ploeg 2 Brandweer Drachten - Bemanning HV Ploeg 1 Brandweer Friesland - Monitorcode |
14:40 | ![]() | Augustinusga | P 1 BNN-03 HV weg letsel N358 - Bregeloane 34,7 Augustinusga 027293 024531 Brandweer Buitenpost - Blusgroep Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Friesland - OVD Noord-Oost |
14:39 | ![]() | Augustinusga | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Augustinusga N358 - Bregeloane 34,7 Politie Friesland - Persinformatie |
14:39 | ![]() | Augustinusga | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Augustinusga N358 - Bregeloane 34,8 Politie Friesland - Persinformatie |
14:22 | ![]() | Groningen | P 2 BNN-01 DV dieren Oosterstraat Groningen 011832 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Groningen-Sontweg - Blusploeg Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1832 |
14:13 | ![]() | Groningen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Sontweg Politie Groningen - Persinformatie |
5 februari | |||
15:30 | ![]() | Groningen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 3 Groningen Smirnoffstraat Politie Groningen - Persinformatie |
15:09 | ![]() | Groningen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Gjaltema Beheer BV Smirnoffstraat Politie Groningen - Persinformatie |
09:08 | ![]() | Groningen | P 1 BNN-01 Liftopsluiting Gabrielstraat Groningen 011831 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen-Vinkhuizen - Kazernetechniek Brandweer Groningen-Vinkhuizen - BrandalarmPloeg Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1831 |
06:34 | ![]() | Groningen | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning (portiekwoning) Turfsingel Groningen Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage |
06:25 | ![]() | Groningen | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning (portiekwoning) Turfsingel Groningen 011831 Brandweer Groningen - Persalarmering Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen-Vinkhuizen - Kazernetechniek Brandweer Groningen-Vinkhuizen - BrandalarmPloeg Brandweer Groningen-Sontweg - Commando Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1831 Brandweer Groningen-Stad ( Cluster Groningen-Stad Middelincident) Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Groningen ( OvD Bevolkingszorg West) Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm |
06:17 | ![]() | Groningen | P 1 BNN-02 BR woning Turfsingel Groningen 011850 013593 011832 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Groningen-Sontweg - Chauffeurs HA Ploeg Brandweer Groningen-Sontweg - Blusploeg Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen-Sontweg - HW 01-1850 Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1832 Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Leens.