Kaart met recente 112 meldingen uit Leeuwarden
Kaart Leeuwarden met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Leeuwarden
| Vandaag | |||
|---|---|---|---|
| 00:34 | P 2 BNN-01 Ongeval (tilassistentie) Robinsonstraat Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| Gisteren | |||
| 22:45 | P 1 BNN-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Akeleistraat Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 20:02 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Brandemeer Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 18:43 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Hoeksterpoort Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 18:43 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Groningerstraat Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 18:31 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Archipelweg Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 12:12 | P 1 BNN-03 PAC brandmelding Eezicht Eestraat Leeuwarden 026132 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 11:17 | P 1 BNN-01 BR woning (flat) Schieringerweg Leeuwarden 026132 026150 026193 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 08:46 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Gerben IJpmaweg Groningerstraatweg Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 13 november | |||
| 17:34 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Oosterkade Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 15:24 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden N31 Li - De Heak 45,1 Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 14:21 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Beatrixstraat Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 10:25 | P 1 BNN-01 BR gezondheidszorg Wijkzorgcentrum Sint Jozef Eestraat Leeuwarden Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage | ||
| 10:21 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Huizumerlaan Leeuwarden 026193 026131 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 10:01 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Wijkzorgcentrum Sint Jozef Eestraat Leeuwarden 026132 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 00:48 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Grote Kerkstraat Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 12 november | |||
| 18:19 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Rengerslaan Dammelaan Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 14:26 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Tjerk Hiddesstraat Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 11 november | |||
| 23:36 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Geeuwstraat Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 22:54 | P 1 BNN-01 OMS beheerssysteem Connexxion werkplaats en paintballcentrum Snekertr Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 19:55 | P 2 BNN-03 BR buiten Buurthuis De Kobbekooi Kurkemeerstraat Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 15:16 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto, bestelbus) Henri Dunantweg Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 15:14 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden ING HK LN LZ LV Leeuwarden Tesselschadestraat Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 13:45 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Elias Vonckstraat Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 10 november | |||
| 17:01 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Camminghaburg Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 12:41 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Klanderijstraat Zuiderplein Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 5 november | |||
| 20:54 | P 1 BNN-03 Persoon te water Pasveerweg Leeuwarden 026131 026132 026110 026311 026193 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Grouw - Oppervlakte Reddingsteam Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm Brandweer Leeuwarden - Duikers Brandweer Leeuwarden - Post Noord Blusgroep 1 B | ||
| 20:54 | Ongeval/Water/Persoon te water prio 1 Leeuwarden Pasveerweg Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 16:46 | P 1 BNN-03 BR woning Pasteurweg Leeuwarden 026132 026131 026150 026193 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 12:34 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Arubastraat Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 10:18 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Slauerhoffweg Leeuwarden 026132 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 4 november | |||
| 14:35 | P 1 BNN-01 BR industrie Koopmans KFC de Merodestraat Leeuwarden 026150 026193 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 14:34 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Koopmans KFC de Merodestraat Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 11:50 | P 2 BNN-01 Reanimatie (zichtscherm) Nynke van Hichtumwei Leeuwarden 026132 026193 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 09:05 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Willemskade Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 3 november | |||
| 19:39 | P 2 BNN-02 (Oefening) BR wegvervoer (Auto) Parkeergarage Zaailand Zaailand Leeuwarden 026193 025132 025131 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Marssum - Blusgroep 1 Brandweer Marssum - Blusgroep 2 Brandweer Menaldum - Blusgroep 1 Brandweer Menaldum - Blusgroep 2 | ||
| 18:27 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Firda Leeuwarden Zuid Antillenweg Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 16:42 | P 2 BNN-02 BR buiten (flat) Antillenweg Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 2 november | |||
| 15:17 | P 2 BNN-01 BR buiten Curacaostraat Leeuwarden 026131 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
| 11:55 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Jacob Binckesstraat Cambuursterpad Politie Friesland - Persinformatie | ||
| 00:16 | P 1 BNN-02 BR industrie Koopmans KFC de Merodestraat Leeuwarden 026131 026193 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm | ||
Laatste 112 nieuws Leeuwarden 
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Leeuwarden.