Kaart met recente 112 meldingen uit Leusden
Kaart Leusden met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Leusden
31 mei | |||
---|---|---|---|
12:04 | ![]() | P 1 BR woning (dak) Doornseweg Leusden 090152 090133 090132 Brandweer Amersfoort-Noord - Kazernealarm beroepsbezetting Brandweer Amersfoort-Hoofdpost - Bemanning TS Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Eemland Brandweer Amersfoort-Hoofdpost - Kazernealarm ALHV Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
28 mei | |||
12:41 | ![]() | P 2 BR nablussen De Mof Arnhemseweg Leusden 096434 Brandweer Woudenberg - Blusgroep 3 Brandweer Woudenberg - Kazernetechniek Brandweer Woudenberg - Chauffeurs Brandweer Woudenberg - BvD Brandweer Woudenberg - Commando Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Eemland | |
10:23 | ![]() | P 2 BR nacontrole De Mof Arnhemseweg Leusden 096434 Brandweer Woudenberg - Blusgroep 3 Brandweer Woudenberg - Kazernetechniek Brandweer Woudenberg - Chauffeurs Brandweer Woudenberg - BvD Brandweer Woudenberg - Commando Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Eemland | |
06:49 | ![]() | P 1 (Grote BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) De Mof Arnhemseweg Leusden 090152 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Eemland Brandweer Amersfoort-Hoofdpost - Kazernealarm ALHV Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
06:39 | ![]() | P 1 (Grote BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) De Mof Arnhemseweg Leusden 095169 Brandweer Driebergen-Rijsenburg - Blusgroep 311 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Heuvelrug Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
06:36 | ![]() | P 2 (Grote BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) De Mof Arnhemseweg Leusden 099283 Brandweer Soesterberg - Blusploeg Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
06:31 | ![]() | P 1 (Grote BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) De Mof Arnhemseweg Leusden 092265 096686 Brandweer Leusden - Chauffeurs Brandweer Leusden - WTH-548 Brandweer Leusden - BVD Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Eemland Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
06:16 | ![]() | P 1 (Grote BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) De Mof Arnhemseweg Leusden 092869 099291 092231 Meldkamer Ambulancezorg Utrecht - OvDG Oost Meldkamer Ambulancezorg Utrecht - Monitorcode Brandweer Gooi en Vechtstreek - Leider Droneteam 709790 Veiligheidsregio Utrechts Land - Waterschap Vallei en Veluwe Brandweer Utrechts Land - Team Brandonderzoek Brandweer Utrecht - Piketcentralist Brandweer Utrechts Land - CvD Brandweer Utrechts Land - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Utrechts Land - Persvoorlichter Brandweer Leusden - Blusgroep 1 Brandweer Leusden - Blusgroep 2 Brandweer Leusden - Chauffeurs Brandweer Leusden - BVD Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Eemland Brandweer Leusden - Dienstwisselcode Brandweer Utrechts Land - HOvD Oost Brandweer Nieuwegein-Zuid - Korpsalarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Binnensticht-Lekstroom Brandweer Nieuwegein - Brugbediening Nieuwegein-IJsselstein Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
06:14 | ![]() | P 1 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) De Mof Arnhemseweg Leusden 096464 096486 Brandweer Woudenberg - BvD Brandweer Woudenberg - Commando Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Eemland Brandweer Woudenberg - Chauffeurs Brandweer Woudenberg - Kazernetechniek Brandweer Woudenberg - Blusgroep 3 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
06:13 | ![]() | P 1 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) De Mof Arnhemseweg Leusden 098694 096431 Brandweer Utrechts Land - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Utrechts Land - Persvoorlichter Brandweer Woudenberg - Blusgroep 1 Brandweer Woudenberg - Kazernetechniek Brandweer Amersfoort - OvD Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Eemland Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
06:12 | ![]() | P 1 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) De Mof Arnhemseweg Leusden 096444 Brandweer Woudenberg - BvD Brandweer Woudenberg - Commando Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Eemland Brandweer Woudenberg - Chauffeurs Brandweer Woudenberg - Kazernetechniek Brandweer Woudenberg - Blusgroep 3 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
06:06 | ![]() | P 1 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) N226 - Arnhemseweg 52,6 Leusden 096434 Brandweer Woudenberg - Blusgroep 3 Brandweer Woudenberg - Kazernetechniek Brandweer Woudenberg - Chauffeurs Brandweer Woudenberg - BvD Brandweer Woudenberg - Commando Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Eemland | |
26 mei | |||
10:03 | ![]() | A1 Ambu 07108 - Leusden Rit 118644 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-108 | |
25 mei | |||
07:55 | ![]() | P 1 HV weg letsel (THV: licht) A28 Li 15,0 Leusden 090271 098694 090133 Brandweer Amersfoort-Hoofdpost - Bemanning TS Brandweer Amersfoort - OvD Brandweer Amersfoort-Noord - Bevelvoerders Brandweer Amersfoort-Noord - Blusgroep 1 Brandweer Amersfoort-Noord - Blusgroep 2 Brandweer Amersfoort-Noord - Blusgroep 3 Brandweer Amersfoort-Noord - Blusgroep 4 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Eemland Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
07:54 | ![]() | Aanrijding letsel A28 Li 15,0 Leusden Politie Utrecht - Persinformatie | |
22 mei | |||
14:57 | ![]() | P 2 BR heide (Uitbr.: normaal) Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 099283 Brandweer Soesterberg - Blusploeg Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
14:38 | ![]() | P 1 (Pel. NBB 1) BR heide (Uitbr.: normaal) Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 099005 090774 093366 096464 096486 095169 09879 Meldkamer Ambulancezorg Utrecht - Hoofd Informatie Meldkamer Ambulancezorg Utrecht - OvDG Oost Meldkamer Ambulancezorg Utrecht - Monitorcode Brandweer Utrecht - Piketcentralist Brandweer Utrechts Land - Staf Bosbrandbestrijdings Peloton Brandweer Utrechts Land - Persvoorlichter Brandweer Utrecht - OvD Eemland-Noord Brandweer Driebergen-Rijsenburg - Korpsalarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Heuvelrug Brandweer Woudenberg - Blusgroep 1 Brandweer Woudenberg - Kazernetechniek Brandweer Soest - WBH-3366 Waterhaakarmbak Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Eemland Brandweer Soest - HA Bemanning Brandweer Soesterberg - Kazernetechniek Brandweer Bilthoven - Blusgroep 1 Brandweer Bilthoven - Blusgroep 2 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Binnensticht-Lekstroom Brandweer Bilthoven - Dagploeg Brandweer Utrechts Land - Piket Centralist Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
14:28 | ![]() | P 1 BR heide (voorlichter brw) (Uitbr.: normaal) Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrechts Land - Persvoorlichter | |
14:27 | ![]() | P 1 BR heide (Uitbr.: normaal) Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 093541 092241 Brandweer Leusden - Blusgroep 1 Brandweer Leusden - Blusgroep 2 Brandweer Leusden - BVD Brandweer Leusden - Chauffeurs Brandweer Leusden - Dienstwisselcode Brandweer Soesterberg - Blusploeg Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Eemland Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
14:18 | ![]() | P 1 BR heide (Uitbr.: normaal) Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 090144 096644 098694 Brandweer Utrechts Land - Boswachters Brandweer Amersfoort - OvD Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Binnensticht-Lekstroom Brandweer Zeist - Beroepskern Brandweer Zeist - Kazernealarm Brandweer Zeist - Blusgroep 2 Brandweer Zeist - Blusgroep 1 Brandweer Amersfoort-Hoofdpost - Bemanning TS Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Eemland Brandweer Amersfoort-Hoofdpost - Vrijwilligers Dagdienst Brandweer Utrechts Land - Monitorcode |
Laatste 112 nieuws Leusden 
28 mei 08:18 | Brandweer uitgerukt voor brand in schuur van restaurant in Leusden |
4 mei 17:38 | Motorrijder (71) overleden bij eenzijdig ongeluk in Leusden |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Leusden.