112 meldingen Loosbroek
| 1 december | |||
|---|---|---|---|
| 02:56 | B2 Loosbroek Rit: 155381 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord (Midden Complexe Zorgambulance 21-244 ) | ||
112 meldingen omgeving Loosbroek
| Gisteren | |||
|---|---|---|---|
| 09:58 | Odiliapeel | A1 Odiliapeel Rit: 160402 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-125 Haps | |
| 09:57 | Berlicum | A2 Berlicum Rit: 160400 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-105 Den Bosch | |
| 09:51 | Haaren | A2 Haaren rit: 209758 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-141 Tilburg-Zuid | |
| 09:47 | 's-Hertogenbosch | B1 s-Hertogenbosch Rit: 160394 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-104 Den Bosch | |
| 09:35 | 's-Hertogenbosch | B2 s-Hertogenbosch Rit: 160389 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Rapid Responder 21-343 | |
| 09:32 | Berghem | A1 Berghem Rit: 160386 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-113 Oss | |
| 09:21 | Langenboom | A2 Langenboom Rit: 160385 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-114 Haps | |
| 09:18 | Lithoijen | A2 Lithoijen Rit: 160384 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-115 Haps | |
| 11 december | |||
| 02:05 | Zeeland | A2 Zeeland Rit: 159928 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-124 Veghel | |
| 01:31 | Berlicum | VWS A2 Berlicum Rit: 159925 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-123 Uden | |
| 01:29 | 's-Hertogenbosch | A1 s-Hertogenbosch Rit: 159923 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-107 Den Bosch | |
| 01:15 | Son en Breugel | B2 Son en Breugel Rit: 159921 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-103 Eindhoven | |
| 00:10 | Son en Breugel | A2 Son en Breugel Rit: 159913 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-103 Eindhoven | |
| 10 december | |||
| 23:56 | Berlicum | VWS A2 Berlicum Rit: 159909 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-114 Haps | |
| 23:54 | 's-Hertogenbosch | A2 s-Hertogenbosch Rit: 159906 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-104 Den Bosch | |
| 23:28 | 's-Hertogenbosch | A1 s-Hertogenbosch Rit: 159894 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-107 Den Bosch | |
| 23:20 | Wijchen | A1 Ambu 08132 - Wijchen Rit 378020 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-132 | |
| 23:16 | Waardenburg | A2 Ambu 08121 VWS Waardenburg Rit 378011 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-121 | |
| 23:16 | Nuland | A1 Nuland Rit: 159891 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-115 Haps | |
| 23:14 | Berlicum | A2 Berlicum Rit: 159890 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-107 Den Bosch | |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Loosbroek.