112 meldingen omgeving Marle
Vandaag | |||
---|---|---|---|
00:40 | 't Harde | Ambu 06190 EINDE VWS t Harde Rit 365988 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Onbekende of Persoonlijke Code | |
Gisteren | |||
23:44 | 't Harde | A2 Ambu 06190 VWS t Harde Rit 365988 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Onbekende of Persoonlijke Code | |
21:43 | Wezep | A2 Ambu 06188 - Wezep Rit 365919 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-188 | |
21:41 | Heerde | Ambu 06189 EINDE VWS Heerde Rit 365899 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-189 | |
21:32 | Epe | P 2 BON-03 Dier in put/kelder Rozenkampweg Epe 062372 062341 Brandweer Oene - Bevelvoerder Brandweer Oene - Kazernecode Brandweer Oene - Blusgroep Brandweer N-O Gelderland - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Oene - Lichtkrant Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | |
20:55 | Twello | A1 Ambu 06121 - Twello Rit 365902 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-121 | |
20:46 | Heerde | A2 Ambu 06188 VWS Heerde Rit 365899 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-188 | |
19:58 | Vaassen | P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) A50 Li 217,0 Vaassen 062671 Brandweer Apeldoorn-Hoofdpost - Bevelvoerder Beroeps Brandweer Apeldoorn-Hoofdpost - Kazernecode Brandweer Apeldoorn-Hoofdpost - Kazerneploeg Brandweer Apeldoorn-Hoofdpost - Lichtkrant Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | |
19:35 | Vaassen | Aanrijding letsel A50 Li 216,9 Vaassen 868972 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie N-O Gelderland - Persvoorlichting | |
19:35 | Vaassen | A1 Ambu 06121 HV weg letsel Vaassen 216,9 Rit 365855 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-121 | |
19:34 | Vaassen | Aanrijding letsel A50 Li 216,9 Vaassen 868967 Politie N-O Gelderland - Persvoorlichting Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode | |
19:34 | Vaassen | P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer A50 Li 217,0 Vaassen 069191 062231 Brandweer Epe - Bevelvoerder Brandweer Epe - Kazernecode Brandweer Epe - Blusgroep 1 Brandweer Epe - Lichtkrant Brandweer N-O Gelderland - Piket OvD Veluwe-West Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | |
19:34 | Vaassen | A1 Ambu 06123 HV weg letsel Vaassen 217,0 Rit 365852 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-123 | |
19:33 | Vaassen | Aanrijding letsel A50 Li 217,0 Vaassen 868970 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie N-O Gelderland - Persvoorlichting | |
19:27 | Heerde | A2 Ambu 06121 VWS Heerde Rit 365847 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-121 | |
19:25 | Heerde | A2 Ambu 06180 - Heerde Rit 365844 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Onbekende of Persoonlijke Code | |
18:26 | 't Harde | Ambu 06181 EINDE VWS t Harde Rit 365741 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-181 | |
18:22 | Zwolle | Aanrijding letsel Burgemeester van Roijensingel Zwolle 868827 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie | |
18:19 | Heerde | Ambu 06189 EINDE VWS Heerde Rit 365703 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-189 | |
17:40 | 't Harde | A2 Ambu 06181 VWS t Harde Rit 365741 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-181 |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Marle.