112 meldingen Oostkapelle
22 februari | |||
---|---|---|---|
10:51 | ![]() | A2 Oostkapelle rit: 21069 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-123 Middelburg Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg | |
18 februari | |||
15:03 | ![]() | A2 Oostkapelle rit: 19598 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-129 Middelburg Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg | |
14 februari | |||
04:34 | ![]() | A1 Oostkapelle rit: 17631 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-128 Middelburg Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg | |
13 februari | |||
19:25 | ![]() | A2 Oostkapelle rit: 17516 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Rapid Responder 19-341 Goes Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg |
112 meldingen omgeving Oostkapelle
Vandaag | |||
---|---|---|---|
14:00 | ![]() | Renesse | P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_SR C Brouwershavensche Gat Renesse 19OUBU Politie Midden en West Brabant - Monitorcode Politie Midden en West Brabant - Calamiteiten Cordinator ) Politie Zeeland (Voorlichting ) Brandweer Midden en West Brabant - Monitorcode Brandweer Zeeland - ROT OL RCvD Zeeland Brandweer Zeeland - OVD-BZ Gemeente Schouwen-Duiveland Brandweer Zeeland - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Zeeland - OvD Rijkswaterstaat West Brandweer Zeeland - Persvoorlichter Brandweer Zeeland - Lichtkrant MKB Middelburg |
13:41 | ![]() | Burgh-Haamstede | P 2 BZB-01 Ass. Ambu A. van der Weijdeweg Burgh-Haamstede 192807 Brandweer Haamstede - Strandjeep 19-2807 Brandweer Haamstede - Bemanning strandjeep Brandweer Zeeland - Lichtkrant MKB Middelburg |
13:39 | ![]() | Burgh-Haamstede | A2 Burgh-Haamstede rit: 23160 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-108 Burgh-Haamstede Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg |
12:28 | ![]() | Vlissingen | A1 Vlissingen rit: 23139 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-101 Goes Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg |
11:54 | ![]() | Middelburg | A1 Middelburg rit: 23128 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-128 Middelburg Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg |
11:32 | ![]() | Koudekerke | A1 Koudekerke (Directe inzet: ja) 1320802 GHOR Zeeland - OvD-G Noord 19-817 |
11:32 | ![]() | Koudekerke | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Strandweg 4371PJ Koudekerke KOUDKK bon 26232 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 4371 PJ Koudekerke |
11:31 | ![]() | Koudekerke | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Strandweg 4371PJ Koudekerke KOUDKK bon 26232 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 4371 PJ Koudekerke |
11:18 | ![]() | Koudekerke | P 1 BZB-01 Reanimatie Strandweg Koudekerke 194663 Brandweer Koudekerke - TS4 SIV 19-4663 Brandweer Koudekerke - FRB Groep Brandweer Zeeland - FRB Monitor Veere en Noord-Beveland Brandweer Zeeland - Lichtkrant MKB Middelburg |
11:18 | ![]() | Koudekerke | A1 Koudekerke rit: 23116 2 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-124 Middelburg Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-123 Middelburg Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg |
11:11 | ![]() | Renesse | A1 Renesse rit: 23113 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-107 Goes Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg |
09:55 | ![]() | Ritthem | P 1 BZB-03 Ass. Ambu Damen Scheepsbouw Ritthemsestraat Ritthem 194432 Brandweer Oost-Souburg - TAS 19-4432 Brandweer Zeeland - Rijkswaterstaat Vlissingen coordinatiecentrum Brandweer Oost-Souburg - Blusgroep ANW Brandweer Zeeland - Lichtkrant MKB Middelburg |
09:52 | ![]() | Ritthem | A2 Ritthem rit: 23078 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-123 Middelburg Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg |
07:47 | ![]() | Vlissingen | A2 Vlissingen rit: 23050 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-123 Middelburg Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg |
07:38 | ![]() | Grijpskerke | A2 Grijpskerke rit: 23046 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-128 Middelburg Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg |
06:45 | ![]() | Breskens | A1 Breskens rit: 23039 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-132 Oostburg Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg |
03:49 | ![]() | Vlissingen | A1 Vlissingen rit: 23025 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-128 Middelburg Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg |
02:25 | ![]() | Middelburg | A2 Middelburg rit: 23017 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-124 Middelburg Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg |
02:21 | ![]() | Vlissingen | A2 Vlissingen rit: 23016 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-128 Middelburg Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant MKA Middelburg |
Gisteren | |||
23:01 | ![]() | Middelburg | P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen) Koudekerkseweg Middelburg 194550 Brandweer Middelburg-Stromenweg - AL 19-4550 Brandweer Middelburg-Stromenweg - Chauffeursgroep 1 Brandweer Zeeland - Lichtkrant MKB Middelburg |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Oostkapelle.