Kaart met recente 112 meldingen uit Ottersum
Kaart Ottersum met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Ottersum
| Vandaag | |||
|---|---|---|---|
| 19:25 | Ottersum | Ambulance | |
| 19:09 | Ottersum | Aanrijding letsel | Politie naar St.Janstraat in Ottersum | |
| 30 oktober | |||
| 05:07 | Ottersum | Ambulance | |
| 28 oktober | |||
| 08:34 | Ottersum | Ambulance | |
| 27 oktober | |||
| 20:08 | Ottersum | Ambulance | |
| 21 oktober | |||
| 20:57 | Ottersum | Ambulance | |
112 meldingen omgeving Ottersum
| Vandaag | |||
|---|---|---|---|
| 21:31 | Ubbergen | Ambulance | |
| 21:28 | Nijmegen | Ambulance | |
| 21:01 | Nijmegen | Ambulance | |
| 21:01 | Nijmegen | CO-melder | Brandweer naar Muldersweg in Nijmegen | |
| 20:59 | Heijen | Ambulance | |
| 20:32 | Nijmegen | Ambulance | |
| 20:14 | Boxmeer | Ambulance | |
| 20:07 | Groesbeek | Ambulance | |
| 20:04 | Nijmegen | Ambulance | |
| 20:04 | Gassel | Ambulance | |
| 20:03 | Haps | Ambulance | |
| 19:55 | Gassel | Ambulance | |
| 19:50 | Groesbeek | Ambulance | |
| 19:48 | Nijmegen | Ambulance | |
| 19:45 | Nijmegen | Ambulance | |
| 19:41 | Nijmegen | Ambulance | |
| 19:13 | Millingen aan de Rijn | Ambulance | |
| 19:06 | Venray | Nacontrole | Brandweer naar Spinetstraat in Venray | |
| 18:38 | Nijmegen | Ambulance | |
| 18:28 | Nijmegen | Ambulance | |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Ottersum.