Kaart met recente 112 meldingen uit Overslag
Kaart Overslag met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Overslag
| 30 november | |||
|---|---|---|---|
| 01:31 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) t Hoeksken Overslag 196637 196750 Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom Brandweer Hulst - Chauffeursgroep Brandweer Hulst - Kazernetechniek Brandweer Zeeland - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Westdorpe - Blusgroep ANW Brandweer Westdorpe - TAS 19-6637 Brandweer Hulst - HW 19-6750 | ||
| 01:27 | A1 Overslag rit: 201870 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom 1320802 GHOR Zeeland - OvD-G 19-817 1320819 GHOR Zeeland - Sectie GHOR | ||
| 01:26 | A1 AMBU 17992 t Hoeksken 4575NG Overslag OVERSL bon 177276 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 4575 NG Overslag | ||
| 01:24 | A1 Overslag rit: 201868 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-139 Zeeuws-Vlaanderen | ||
| 01:20 | A2 Overslag rit: 201867 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen | ||
112 meldingen omgeving Overslag
| 12 december | |||
|---|---|---|---|
| 09:19 | Nieuw Namen | B2 Nieuw Namen rit: 209737 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-219 Midden Complexe Zorg | |
| 10 december | |||
| 22:51 | Zuiddorpe | A2 Zuiddorpe rit: 208964 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-137 Zeeuws-Vlaanderen | |
| 22:48 | Terneuzen | A2 Terneuzen rit: 208963 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-133 Zeeuws-Vlaanderen | |
| 22:28 | Vogelwaarde | A2 Vogelwaarde rit: 208955 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-133 Zeeuws-Vlaanderen | |
| 22:26 | Sint Jansteen | A1 Sint Jansteen rit: 208954 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-137 Zeeuws-Vlaanderen | |
| 22:26 | Sint Jansteen | P 1 506513 Letsel Heerlijkheid De Verrekijker Heerlijkheid Sint Jansteen Politie Zeeland - Voorlichting | |
| 22:08 | Terneuzen | A2 Terneuzen rit: 208947 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen | |
| 17:09 | Terneuzen | A2 Terneuzen rit: 208826 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-133 Zeeuws-Vlaanderen | |
| 13:42 | Clinge | B2 Clinge rit: 208744 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-219 Midden Complexe Zorg | |
| 13:32 | Terneuzen | B1 Terneuzen rit: 208741 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-131 Zeeuws-Vlaanderen | |
| 13:19 | Terneuzen | B1 Terneuzen rit: 208735 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-136 Zeeuws-Vlaanderen | |
| 13:16 | Terneuzen | B1 Terneuzen rit: 208730 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-133 Zeeuws-Vlaanderen | |
| 12:57 | Terneuzen | B2 Terneuzen rit: 208720 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Onbekende of Persoonlijke Code | |
| 12:48 | Sas van Gent | P 1 505735 Persoon te water Westkade Sas van Gent Politie Zeeland - Persinformatie | |
| 12:44 | Sluiskil | P 2 Dienstverlening Industrieweg zuid Sluiskil 196681 Brandweer Terneuzen-Koegors - HA 19-6681 | |
| 12:13 | Sas van Gent | P 1 BZB-02 Persoon te water Kanaal Gent-Terneuzen Sas van Gent 196695 196610 194910 196635 196660 196650 Politie Midden en West Brabant - Calamiteiten Cordinator ) Politie Midden en West Brabant - Monitorcode Politie Zeeland - Voorlichting Brandweer Midden en West Brabant - Monitorcode Brandweer Zeeland - Lichtkrant OC-B Bergen op Zoom Brandweer Zeeland - 19-6695 OvD Zuid-Oost Brandweer Zeeland - Persvoorlichter Brandweer Zeeland - OvD Rijkswaterstaat Zuid-West Brandweer Goes-Oranjeweg - Duikgroep Brandweer Goes-Oranjeweg - Kazernetechniek Brandweer Sas van Gent - Lichtkrant Kazerne Brandweer Sas van Gent - Blusgroep DAG Brandweer Terneuzen-Zuidlandstraat - Lichtkrant Kazerne Brandweer Terneuzen-Zuidlandstraat - Chauffeursgroep 1 en 2 Brandweer Terneuzen-Koegors - Dagdienst TS-4 Kazerne Brandweer Terneuzen-Koegors - Duikgroep Brandweer Terneuzen-Koegors - Lichtkrant Kazerne Brandweer Zeeland - Rijkswaterstaat Vlissingen coordinatiecentrum Brandweer Zeeland - OVD-BZ Gemeente Terneuzen Brandweer Sas van Gent - TAS 19-6635 Brandweer Terneuzen-Zuidlandstraat - HW 19-6650 Brandweer Terneuzen-Koegors - TS-4 19-6660 Brandweer Terneuzen-Koegors - WO- 19-6610 Brandweer Zeeland - DA 19-6695 OvD Zuid Oost Brandweer Goes-Oranjeweg - WO 19-4910 | |
| 12:13 | Sas van Gent | A2 Sas van Gent rit: 208699 Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-137 Zeeuws-Vlaanderen | |
| 12:12 | Sas van Gent | P 2 505737 Schip/watersp. in problemen Kanaal Gent-Terneuzen Sas van Gent Politie Zeeland - Persinformatie Politie Zeeland - Voorlichting | |
| 11:11 | Terneuzen | A2 Terneuzen rit: 208651 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-137 Zeeuws-Vlaanderen | |
| 10:44 | Terneuzen | A2 Terneuzen rit: 208631 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Lichtkrant OC-A Bergen op Zoom Meldkamer Ambulancezorg Zeeland - Ambulance 19-134 Zeeuws-Vlaanderen | |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Overslag.