Kaart met recente 112 meldingen uit Rijen
Kaart Rijen met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Rijen
| 3 december | |||
|---|---|---|---|
| 20:44 | A2 Rijen rit: 204341 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-125 Breda-Zuid | ||
| 14:19 | B2 Rijen rit: 204115 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-446 | ||
| 13:53 | A2 Rijen rit: 204093 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-146 Tilburg-Noord | ||
| 2 december | |||
| 19:10 | A1 Rijen rit: 203601 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-134 Giessen | ||
| 18:36 | A2 Rijen rit: 203589 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-148 Tilburg-Noord | ||
| 13:56 | A2 Rijen rit: 203419 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-134 Giessen | ||
| 13:51 | A2 Rijen rit: 203412 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-131 Oosterhout | ||
| 12:30 | A2 Rijen rit: 203362 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-121 Breda-Noord | ||
| 1 december | |||
| 19:13 | P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Nassaulaan Rijen 207432 209451 Brandweer Rijen - Groep 1 Brandweer Tilburg-Vossenberg - Springbemanning Brandweer Tilburg-Vossenberg - HW Bemanning Brandweer Tilburg-Vossenberg - Kazernetechniek Brandweer Rijen - TS-7432 Brandweer Tilburg-Vossenberg - HW 20-9451 Brandweer Rijen - Lichtkrant Brandweer Tilburg-Vossenberg - Lichtkrant Brandweer Midden en West Brabant - Monitorcode | ||
| 19:07 | A1 Rijen rit: 202975 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-145 Tilburg-Noord | ||
| 17:14 | A2 Rijen rit: 202909 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-145 Tilburg-Noord | ||
| 13:16 | A2 Rijen rit: 202766 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-134 Giessen | ||
| 09:59 | B2 Rijen rit: 202656 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambulance 20-234 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode | ||
| 09:23 | A2 Rijen rit: 202635 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Rapid Responder 20-342 Breda-Noord | ||
| 08:49 | A2 Rijen rit: 202613 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-126 Breda-Zuid | ||
| 08:37 | A0 Rijen rit: 202604 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - OVD-G Breda | ||
| 08:35 | A0 Rijen rit: 202603 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-122 Breda-Noord | ||
| 08:28 | A2 Rijen rit: 202600 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-149 Tilburg-Noord | ||
| 30 november | |||
| 12:34 | A2 Rijen rit: 202096 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-149 Tilburg-Noord | ||
| 29 november | |||
| 19:23 | A1 Rijen rit: 201699 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-128 Breda-Zuid | ||
| 19:21 | A1 Rijen rit: 201698 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-124 Breda-Zuid | ||
| 16:45 | A2 Rijen rit: 201620 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-146 Tilburg-Noord | ||
| 11:41 | A2 Rijen rit: 201448 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-134 Giessen | ||
| 01:03 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer van Oldenbarneveldtlaan Rijen 207432 Brandweer Rijen - Groep 1 Brandweer Rijen - TS-7432 Brandweer Rijen - Lichtkrant Brandweer Midden en West Brabant - Monitorcode | ||
| 28 november | |||
| 22:39 | B1 Rijen rit: 201153 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-128 Breda-Zuid | ||
| 22:12 | A2 Rijen rit: 201149 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-141 Tilburg-Zuid | ||
| 21:50 | A2 Rijen rit: 201143 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Rapid Responder 20-357 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode | ||
| 21:45 | A2 Rijen rit: 201141 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-120 Breda-Zuid | ||
| 20:56 | A1 Rijen rit: 201123 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-141 Tilburg-Zuid | ||
| 13:38 | A2 Rijen rit: 200891 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Rapid Responder 20-342 Breda-Noord | ||
| 10:41 | A2 Rijen rit: 200764 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-132 Giessen | ||
| 10:36 | A2 Rijen rit: 200759 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-120 Breda-Zuid | ||
| 27 november | |||
| 17:21 | A2 Rijen rit: 200408 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-149 Tilburg-Noord | ||
| 08:07 | A2 Rijen rit: 200084 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode | ||
| 25 november | |||
| 09:12 | A2 Rijen rit: 198868 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-149 Tilburg-Noord | ||
| 24 november | |||
| 18:29 | A2 Rijen rit: 198559 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-149 Tilburg-Noord | ||
| 23 november | |||
| 17:10 | A2 Rijen rit: 197862 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-149 Tilburg-Noord | ||
| 16:06 | A2 Rijen rit: 197828 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-125 Breda-Zuid | ||
| 08:46 | A2 Rijen rit: 197594 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-149 Tilburg-Noord | ||
| 22 november | |||
| 09:41 | A2 Rijen rit: 197049 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-125 Breda-Zuid | ||
| 03:59 | P 1 478437 Letsel N631 Li - Oosterhoutseweg Rijen Politie Midden en West Brabant - Monitorcode Politie Midden en West Brabant - Voorlichting District 4 | ||
Laatste 112 nieuws Rijen 
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Rijen.