| Gisteren |
|---|
| 10:40 | Balk | Ongeval | Brandweer naar Raadhuisstraat in Balk 10:35 | P 1 BNN-06 Ongeval (afhijsen) Raadhuisstraat Balk 025751 025432 10:40 | P 1 BNN-06 Ongeval (OVD-B) Plattelansprojekten ZW Raadhuisstraat Balk 025793 |
| 10:35 | Emmeloord | Ambulance 10:35 | A2 Emmeloord 148641 |
| 10:30 | Emmeloord | Ambulance 10:30 | A1 Emmeloord 148639 |
| 10:10 | Emmeloord | Ambulance 10:10 | A1 Emmeloord 148631 |
| 10:04 | Emmeloord | Ambulance 10:04 | A1 Emmeloord 148623 |
| 09:39 | Marknesse | Ambulance 09:39 | B2 Marknesse 148605 |
| 09:07 | Emmeloord | Ambulance 09:07 | A2 Emmeloord 148588 |
| 09:07 | Emmeloord | Ambulance 09:07 | A1 Emmeloord 148586 |
| 09:01 | Urk | Ambulance 08:48 | A2 Urk 148580 09:01 | A2 Urk 148580 |
| 08:59 | Sintjohannesga | Stankoverlast | Brandweer naar Hoge Dijk in Sintjohannesga 08:15 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) N924 - Hoge Dijk Sintjohannesga 026432 025793 08:59 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) N924 - Hoge Dijk Sintjohannesga 026432 025793 |
| 07:38 | Emmeloord | Ambulance 07:38 | A2 Emmeloord 148558 |
| 06:53 | Bant | Ambulance 06:53 | A1 Bant 148550 |
| 05:03 | Emmeloord | Ambulance 05:03 | A1 Emmeloord 148535 |
| 04:08 | Oldemarkt | Ambulance 04:08 | A1 Oldemarkt (DIA) 148526 |
| 03:44 | Emmeloord | Ambulance 03:44 | A2 Emmeloord 148523 |
| 03:31 | Kuinre | Ambulance 03:31 | A1 Kuinre (DIA) 148522 |
| 03:01 | Ens | Ambulance 03:01 | A1 Ens 148512 |
| 10 september |
|---|
| 20:21 | Emmeloord | Ambulance 20:21 | A2 Emmeloord 148402 |
| 16:42 | Tollebeek | Dier in nood | Brandweer naar Vormtweg in Tollebeek 16:13 | P 2 BMD-01 Dier in put/kelder Vormtweg Tollebeek 256091 256531 16:20 | P 2 BMD-01 Dier in put/kelder Vormtweg Tollebeek 254572 16:42 | P 2 BMD-01 Dier in put/kelder Vormtweg Tollebeek 258385 |
| 16:24 | Emmeloord | Ambulance 16:24 | A2 Emmeloord 148270 |