Kaart met recente 112 meldingen uit Someren
Kaart Someren met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Someren
Vandaag | |||
---|---|---|---|
17:24 | ![]() | P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) Kommerstraat Someren 223251 224241 Brandweer Helmond-Centrum - Lichtkrant Brandweer Someren - Monitorcode Brandweer Someren - Korpsalarm Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode | |
10:31 | ![]() | A1 Someren Rit: 16423 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-128 Helmond | |
08:14 | ![]() | A2 Someren Rit: 16359 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-127 Helmond | |
Gisteren | |||
15:21 | ![]() | A2 Someren Rit: 16174 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-125 | |
11:10 | ![]() | A2 Someren Rit: 16067 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-121 Valkenswaard | |
11:00 | ![]() | A2 Someren Rit: 16060 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-129 Helmond | |
08:29 | ![]() | A2 Someren Rit: 15967 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-126 Helmond | |
5 februari | |||
19:01 | ![]() | A2 Someren Rit: 15803 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-123 Valkenswaard | |
18:29 | ![]() | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Morgenrood Someren 224281 Brandweer Someren - Monitorcode Brandweer Someren - First Responder Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode | |
18:28 | ![]() | A2 Someren Rit: 15791 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-126 Helmond | |
16:18 | ![]() | A2 Someren Rit: 15734 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-128 Helmond | |
08:45 | ![]() | A2 Someren Rit: 15564 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-129 Helmond | |
06:29 | ![]() | A2 Someren Rit: 15536 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-128 Helmond | |
4 februari | |||
13:57 | ![]() | A2 Someren Rit: 15277 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-128 Helmond | |
13:48 | ![]() | A2 Someren Rit: 15275 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-124 Helmond | |
12:02 | ![]() | A1 Someren Rit: 15235 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-127 Helmond | |
11:51 | ![]() | A2 Someren Rit: 15225 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-125 | |
3 februari | |||
22:04 | ![]() | A2 Someren Rit: 15032 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-124 Helmond | |
16:37 | ![]() | A2 Someren Rit: 14918 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-123 Valkenswaard | |
04:35 | ![]() | A2 Someren Rit: 14593 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-123 Valkenswaard | |
2 februari | |||
14:08 | ![]() | B2 Someren Rit: 14361 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-111 Valkenswaard | |
13:01 | ![]() | B1 Someren Rit: 14326 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-125 | |
11:08 | ![]() | A2 Someren Rit: 14269 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-123 Valkenswaard | |
09:57 | ![]() | A2 Someren Rit: 14232 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-130 | |
07:01 | ![]() | A1 Someren Rit: 14158 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-129 Helmond | |
1 februari | |||
19:18 | ![]() | A2 Someren Rit: 14000 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-130 | |
18:54 | ![]() | A2 Someren Rit: 13995 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-124 Helmond | |
16:35 | ![]() | A2 Someren Rit: 13954 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-128 Helmond | |
13:05 | ![]() | A2 Someren Rit: 13869 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-114 | |
11:36 | ![]() | A2 Someren Rit: 13812 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-127 Helmond | |
31 januari | |||
23:39 | ![]() | P 1 BOB-03 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Postelstraat Someren 224281 Brandweer Someren - Monitorcode Brandweer Someren - First Responder Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode | |
23:14 | ![]() | A2 Someren Rit: 13607 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-123 Valkenswaard | |
12:32 | ![]() | B2 Someren Rit: 13380 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-128 Helmond | |
30 januari | |||
23:12 | ![]() | A1 Someren Rit: 13187 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-125 | |
14:21 | ![]() | A2 Someren Rit: 12974 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-128 Helmond | |
09:41 | ![]() | A2 Someren Rit: 12830 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-128 Helmond | |
09:05 | ![]() | A2 Someren Rit: 12814 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-109 Eindhoven | |
07:41 | ![]() | A2 Someren Rit: 12784 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-126 Helmond | |
29 januari | |||
19:39 | ![]() | A2 Someren Rit: 12654 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-130 | |
28 januari | |||
22:35 | ![]() | A2 Someren Rit: 12330 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-126 Helmond | |
27 januari | |||
17:22 | ![]() | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Geerkesweg Someren 224281 Brandweer Someren - Monitorcode Brandweer Someren - First Responder Brandweer Brabant-Zuidoost - Monitorcode | |
17:19 | ![]() | A2 Someren Rit: 11842 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-110 Valkenswaard | |
09:19 | ![]() | A2 Someren Rit: 11618 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-129 Helmond | |
08:11 | ![]() | A2 Someren Rit: 11577 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-129 Helmond | |
26 januari | |||
23:43 | ![]() | A2 Someren Rit: 11509 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-124 Helmond | |
23:42 | ![]() | Ongeval wegvervoer letsel Burgemeester Roelslaan Someren Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie | |
07:58 | ![]() | A2 Someren Rit: 11149 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-127 Helmond | |
07:46 | ![]() | A2 Someren Rit: 11145 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-101 Eindhoven | |
25 januari | |||
23:41 | ![]() | A2 Someren Rit: 11072 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-124 Helmond | |
22:46 | ![]() | A2 Someren Rit: 11057 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-125 |
Laatste 112 nieuws Someren 
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Someren.