Kaart met recente 112 meldingen uit Utrecht
Kaart Utrecht met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Utrecht
Vandaag | |||
---|---|---|---|
15:46 | ![]() | P 2 Stank/hind. lucht (meting) Postmalaan Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
14:48 | ![]() | Aanrijding letsel A28 Li - Knooppunt Rijnsweerd 0,5 u Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
14:20 | ![]() | P 1 BR wegvervoer (vrachtauto) Isotopenweg Utrecht 094431 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
13:51 | ![]() | Aanrijding letsel Kanaalstraat Jan Pieterszoon Coenstraat Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
11:57 | ![]() | Aanrijding letsel Trumanlaan Churchilllaan Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
11:07 | ![]() | Aanrijding letsel Opaalweg Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
01:39 | ![]() | P 2 BR gerucht VVAA groep BV Orteliuslaan Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
00:49 | ![]() | P 2 BR gerucht Parkeergarage Blok A Musicallaan Utrecht 094431 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
00:47 | ![]() | P 1 Reanimatie Rooseveltlaan Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
Gisteren | |||
22:42 | ![]() | P 1 Reanimatie Uithoflijn Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
22:31 | ![]() | Aanrijding letsel Burgemeester Norbruislaan Prins Bernhardplein Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
20:05 | ![]() | Aanrijding letsel Biltse Rading Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
18:21 | ![]() | Aanrijding letsel A27 Li 79,0 Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Persinformatie | |
17:12 | ![]() | Aanrijding letsel A27 Re 83,1 Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
16:23 | ![]() | A1 Utrecht (Directe inzet Ambu: DIA) 126456 Meldkamer Ambulancezorg Utrecht - Rapid Responder 09-350 Utrecht | |
15:55 | ![]() | P 2 BR gerucht WC Parkwijk Sweco Vastgoedmanagement BV Verlengde Utrecht 094431 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
07:53 | ![]() | Aanrijding letsel Niels Bohrweg Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
01:59 | ![]() | P 1 BR wegvervoer Walter Kollolaan Utrecht 094431 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
6 december | |||
23:40 | ![]() | P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lichtenberchdreef Utrecht 094531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
23:17 | ![]() | Aanrijding letsel A12 Li - Knooppunt Lunetten 59,7 y Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
22:20 | ![]() | P 1 HV weg letsel (Beknel/Bedel/Insluit) Haarrijnse Rading Utrecht 098191 093931 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Maarssen - Blusgroep Brandweer Utrecht - DOvD Rijn en Venen Noord Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
22:20 | ![]() | Aanrijding letsel Haarrijnse Rading Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
20:57 | ![]() | P 1 Reanimatie Benschoplaan Utrecht 094531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
20:55 | ![]() | P 1 BR woning Vrouwjuttenhof Utrecht 094852 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
20:51 | ![]() | P 1 BR woning Vrouwjuttenhof Utrecht 094831 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
20:31 | ![]() | P 2 DV Brw Moreelsehoek Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
16:22 | ![]() | Aanrijding letsel t Goylaan Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
5 december | |||
21:36 | ![]() | P 2 Liftopsluiting Montevideodreef Utrecht 094531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
20:21 | ![]() | P 2 BR container (Ondergronds) Neptunusstraat Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
17:36 | ![]() | Aanrijding letsel Euterpedreef Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
16:41 | ![]() | Aanrijding letsel Adelaarstraat Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
16:15 | ![]() | A2 Utrecht (Directe inzet Ambu: DIA) 125697 Meldkamer Ambulancezorg Utrecht - Ambulance 09-101 | |
09:22 | ![]() | Demonstratie Herculeslaan Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
08:39 | ![]() | P 2 BR gerucht Partou Adriaanstraat Adriaanstraat Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
08:15 | ![]() | P 1 BR woning Parnassusdreef Utrecht 094831 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
04:18 | ![]() | P 1 BR gebouw Berlijnplein Utrecht 094452 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
04:14 | ![]() | P 1 BR gebouw Berlijnplein Utrecht 094431 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
00:56 | ![]() | P 1 (Middel BR) BR bijeenkomst Berlijnplein Utrecht 094531 092869 098591 Brandweer Utrechts Land - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Utrechts Land - Persvoorlichter Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Binnensticht-Lekstroom Brandweer Utrechts Land - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrecht-Stad - OvD Brandweer Nieuwegein - Brugbediening Nieuwegein-IJsselstein Brandweer Nieuwegein-Zuid - Korpsalarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
00:51 | ![]() | P 1 BR bijeenkomst Vallettastraat Utrecht 094452 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
00:51 | ![]() | P 1 BR bijeenkomst Vallettastraat Utrecht 094431 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
4 december | |||
18:25 | ![]() | P 2 Liftopsluiting Station Utrecht-Vaartsche Rijn Baden-Powellweg Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
16:17 | ![]() | A1 AMBU 17992 Dr. Max Euwestraat 3554EZ Utrecht UTRECH bon 170993 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3554 EZ Utrecht | |
14:20 | ![]() | P 2 BR gerucht Ina Boudier-Bakkerlaan Utrecht 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
13:30 | ![]() | P 2 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Klaverstraat Utrecht 098591 094831 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrecht-Stad - OvD Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
12:33 | ![]() | Aanrijding letsel Vleutenseweg 216,0 Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie | |
01:23 | ![]() | P 1 BR wegvervoer (Auto) Santa Cruzdreef Utrecht 094531 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
3 december | |||
19:00 | ![]() | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Flamingostraat Utrecht 094852 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
18:10 | ![]() | P 1 Reanimatie zc Careyn Nieuw Tamarinde Neckardreef Utrecht 094831 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Voordorp - Kazernealarm Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
16:15 | ![]() | P 1 Persoon te water J.C. Verthorenpad Utrecht 094411 093911 098591 094531 094631 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Rijn en Venen Brandweer Utrechts Land - Monitorcode District Utrecht Brandweer Utrecht-Leidsche Rijn - Kazernealarm Brandweer Utrecht-Schepenbuurt - Kazernealarm Brandweer Utrecht-Tolsteeg - Kazernealarm Brandweer Utrecht-Stad - OvD Brandweer Maarssen - Duikers Brandweer Utrechts Land - Monitorcode | |
16:15 | ![]() | Persoon te water J.C. Verthorenpad Utrecht Politie Utrecht - Persinformatie |
Laatste 112 nieuws Utrecht 
8 december 15:51 | FC Utrecht gaat op bezoek bij Go Ahead Eagles: 'Moeten wat vaker de 0 houden' |
8 december 07:45 | Vijf arrestaties voor drugshandel en witwassen in regio Utrecht |
6 december 10:24 | Oproep: wie weet meer over dating-beroving van 75-plussers? |
5 december 19:44 | OM wil vader weghouden van Melisa uit Soest, uit vrees voor nieuwe ontvoering |
5 december 09:22 | Weer doelpuntloos gelijkspel Jong FC Utrecht |
1 december 17:42 | Taakstraf is tegenvaller voor agent die op Jouke schoot: 'Dit hie der net ferwachte' |
1 december 09:55 | Keuzes en kansen: faciliteiten in stedelijke en landelijke gebieden |
30 november 20:48 | Rechters kritisch over besluit verdwijnen kinderhartchirurgie uit LUMC |
28 november 15:34 | De kunst van expressie: leren in een graffiti school workshop |
28 november 13:43 | OM eist tien jaar tegen levenslang gestrafte |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Utrecht.