menu
zoek

112 Vlagtwedde

Kaart met recente 112 meldingen uit Vlagtwedde

Kaart Vlagtwedde met de meest recente 112 meldingen.

112 meldingen Vlagtwedde

24 oktober
21:57VlagtweddeVoertuigbrand | Brandweer naar Wedderstraat in Vlagtwedde
Brandweer 21:57 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) N368 - Wedderstraat 12,7 Vlagtwedde 012731


112 meldingen omgeving Vlagtwedde

Gisteren
18:13VeendamStankoverlast | Brandweer naar Vredenrustlaan in Veendam
Brandweer 18:13 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vredenrustlaan Veendam 013693 012531
16:10Bad NieuweschansDier in problemen | Brandweer naar Europaweg in Bad Nieuweschans
Brandweer 16:06 | P 2 BNN-03 Dier in problemen Europaweg Bad Nieuweschans 012935
Brandweer 16:10 | P 2 BNN-03 Dier in problemen Europaweg Bad Nieuweschans 492331
1 november
20:42OdoornVoertuigbrand | Brandweer
Brandweer 20:42 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) N34 72,2 Odoorn 030365 038531
15:33Ter ApelOMS | Brandweer naar Koningstraat in Ter Apel
Brandweer 15:31 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Humanitas DMH Koningstraat Ter Apel 01-27-794 012732
Brandweer 15:33 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Humanitas DMH Koningstraat Ter Apel 01-27-794
31 oktober
23:00Nieuw-BuinenOngeval | Politie
Politie 23:00 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nieuw-Buinen N374 Li
20:53BuinenStankoverlast | Brandweer naar Hoofdstraat in Buinen
Brandweer 20:25 | P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (binnen) Hoofdstraat Buinen 038693 038541
Brandweer 20:52 | P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (binnen) Hoofdstraat Buinen 038693
Brandweer 20:53 | P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (binnen) Hoofdstraat Buinen
17:48BlijhamBuitensluiting | Brandweer naar Kerklaan in Blijham
Brandweer 17:48 | P 2 BNN-02 Buitensluiting Kerklaan Blijham 012831
30 oktober
18:09VeendamLiftopsluiting | Brandweer naar Borgerspark in Veendam
Brandweer 18:09 | P 2 BNN-07 Liftopsluiting Wildervanckhuis Borgerspark Veendam 012531
13:42VeendamOMS | Brandweer naar Jan Salwaplein in Veendam
Brandweer 13:39 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Indoorcentrum Veendam Jan Salwaplein Veendam 01-25-019 012531
Brandweer 13:42 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Indoorcentrum Veendam Jan Salwaplein Veendam 01-25-019
29 oktober
18:09Ter ApelOMS | Brandweer naar Koningstraat in Ter Apel
Brandweer 18:08 | P 1 BNN-02 OMS handmelder Humanitas DMH Koningstraat Ter Apel 01-27-794 012732
Brandweer 18:09 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Humanitas DMH Koningstraat Ter Apel 01-27-794
15:24WinschotenOMS | Brandweer naar Vissersdijk in Winschoten
Brandweer 15:19 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding 't Rond Vissersdijk Winschoten 01-29-020 012931
15:24 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding 't Rond Vissersdijk Winschoten 01-29-020
28 oktober
13:46AlteveerOngeval | Politie
Politie 13:46 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Alteveer De Wolden Alteveer
09:06Ter ApelPersoon te water | Brandweer naar Hoofdstraat in Ter Apel
Brandweer 08:52 | P 1 BNN-01 Persoon te water Hoofdkade Ter Apel 038610 038671 013693 012732
Brandweer 09:06 | P 1 BNN-01 Persoon te water (TCO-B) Hoofdstraat Ter Apel
27 oktober
17:51BlijhamBrand woning | Brandweer naar Winschoterweg in Blijham
Brandweer 17:45 | P 1 BNN-01 BR woning (dak) Winschoterweg Blijham 012950 013693 012831
Brandweer 17:51 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (dak) Winschoterweg Blijham 012731
13:07StadskanaalPersoon te water | Brandweer naar Hoofdstraat in Stadskanaal
Brandweer 13:07 | P 1 BNN-02 Persoon te water Hoofdstraat Stadskanaal 012911 038610 012471 013693 012632
10:46OnstweddeOngeval wegvervoer | Brandweer naar Holte in Onstwedde
Brandweer 10:33 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer 2e Achterholtsweg Onstwedde 013693 012731
Brandweer 10:43 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Holte Onstwedde 012471
Brandweer 10:46 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer Holte Onstwedde
07:59MusselkanaalBrand | Brandweer naar Kerkstraat in Musselkanaal
Brandweer 07:00 | P 1 BNN-01 BR bijeenkomst Kerkstraat Musselkanaal 013693 012632 038541
Brandweer 07:03 | P 1 BNN-01 BR bijeenkomst Kerkstraat Musselkanaal 012650
Brandweer 07:04 | P 1 BNN-01 BR bijeenkomst Kerkstraat Musselkanaal 038567
Brandweer 07:15 | P 1 BNN-01 BR bijeenkomst Kerkstraat Musselkanaal 038565 038765
Brandweer 07:59 | P 2 BNN-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Kerkstraat Musselkanaal
26 oktober
18:40WildervankBrand woning | Brandweer naar Torenstraat in Wildervank
Brandweer 18:36 | P 1 BNN-03 BR woning Torenstraat Wildervank 013693 012531 012532
Brandweer 18:40 | P 1 BNN-03 BR woning Torenstraat Wildervank 012550
17:03MusselkanaalOngeval gevaarlijke stof | Brandweer naar Floralaan in Musselkanaal
Brandweer 17:03 | P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Floralaan Musselkanaal 013693 012632
16:17VeendamBrand woning | Brandweer naar R.J. Nieuwoldstraat in Veendam
Brandweer 16:17 | P 1 BNN-01 BR woning R.J. Nieuwoldstraat Veendam 013693 012531





Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Vlagtwedde.