Hoeveel inwoners heeft Limmen?
Limmen ligt in de gemeente Castricum in de provincie Noord-Holland.Aantal inwoners Limmen: 7.705
| Inwoners 0 tot 15 jaar: | 14% |
| Inwoners 15 tot 25 jaar: | 12% |
| Inwoners 25 tot 45 jaar: | 19% |
| Inwoners 45 tot 65 jaar: | 30% |
| Inwoners 65+: | 24% |
| Aantal huishoudens Limmen | |
|---|---|
| Totaal aantal huishoudens: | 3.255 |
| Eenpersoonshuishoudens: | 28% |
| Huishoudens zonder kinderen: | 37% |
| Huishoudens met kinderen: | 35% |
| Inwoners | 0 t/m 15 | 15 t/m 25 | 25 t/m 45 | 45 t/m 65 | 65+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrum | 4.815 | 13% | 11% | 20% | 28% | 28% |
| Castricum-Noord | 5.580 | 15% | 11% | 19% | 28% | 28% |
| Castricum-Oost | 8.460 | 14% | 10% | 19% | 28% | 28% |
| Castricum-Zuid | 775 | 14% | 13% | 23% | 32% | 18% |
| Bakkum | 3.700 | 18% | 11% | 21% | 29% | 21% |
| Akersloot | 5.060 | 15% | 13% | 21% | 29% | 23% |
| De Woude | 160 | 6% | 19% | 9% | 44% | 16% |
| Limmen | 7.705 | 14% | 12% | 19% | 30% | 24% |
Bron: CBS, dec. 2022
Cijfers Limmen
Plattegrond van Limmen
Nieuws in Limmen
112 meldingen in Limmen
Het weer in Limmen
Restaurants in Limmen
Bibliotheken in Limmen