112 meldingen omgeving Doezum
Gisteren | |||
---|---|---|---|
19:18 | ![]() | Zuidhorn | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Hornerheem Hornerhof Zuidhorn Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Zuidhorn - Kazerne Techniek Brandweer Zuidhorn - Kazernealarm |
19:17 | ![]() | Zuidhorn | P 1 BNN-01 OMS handmelder Hornerheem Hornerhof Zuidhorn 011331 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Zuidhorn - Kazerne Techniek Brandweer Zuidhorn - Kazernealarm Brandweer Zuidhorn - TS 01-1331 Brandweer Groningen - Infocode gebied A |
10:10 | ![]() | Lauwerzijl | P 1 BNN-02 HV weg letsel N388 - Stadsweg Lauwerzijl 013493 011333 011431 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Grijpskerk - Kazerne Techniek Brandweer Grijpskerk - Kazernealarm Brandweer Grijpskerk - TS 01-1333 Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Zoutkamp - Kazerne Techniek Brandweer Zoutkamp - Kazernealarm Brandweer Zoutkamp - TS 01-1431 Brandweer Groningen-Sontweg - DA OVD-West 01-3493 Brandweer Groningen - OvD West Alarm |
10:08 | ![]() | Lauwerzijl | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Lauwerzijl N388 - Stadsweg Politie Groningen - Persinformatie |
25 mei | |||
20:28 | ![]() | Burgum | P 2 BNN-01 Persoon op hoogte Reinboge de, PVBO Iikmounewei Burgum 027131 Brandweer Bergum - Blusgroep 417 Brandweer Bergum - Blusgroep 415 Brandweer Friesland - Monitorcode |
20:04 | ![]() | Surhuisterveen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Surhuisterveen Vierhuisterweg Politie Friesland - Persinformatie |
19:07 | ![]() | Leens | (Oefening!) P 1 (kaz.net) OMS brandmelding Kameleon Oosterlaagte Leens 01-14-073 011432 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Wehe den Hoorn - Kazerne Techniek Brandweer Wehe den Hoorn - Kazernealarm |
16:54 | ![]() | Anjum | Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Anjum Lauwersmeer (oost) Anjum Politie Groningen - Persinformatie |
15:19 | ![]() | Norg | P 2 BNN-02 (Kleine IBGS) Ass. Pol Noordseveldweg Wiltenkamp Norg 026831 Brandweer Haulerwijk - Blusgroep Brandweer Friesland - Monitorcode |
15:10 | ![]() | Norg | P 2 BNN-02 (Kleine IBGS) Ass. Pol (meting) Noordseveldweg Wiltenkamp Norg 038031 Brandweer Drenthe - Monitorcode Brandweer Norg - TS 8031 Brandweer Drenthe - Persvoorlichting Brandweer Norg - Blusploeg Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code |
14:48 | ![]() | Roden | P 2 BNN-02 (Kleine IBGS) Ass. Pol (meting) N372 Li - de Zulthe Roden 038293 038033 Brandweer Drenthe - Monitorcode Brandweer Roden - TS 8033 Brandweer Drenthe OvD Noord en Midden DA-OD 8293 ) Brandweer Drenthe - Persvoorlichting Brandweer Roden - Kazernetechniek Brandweer Roden - Blusgroep A Brandweer Drenthe - OVD Noord en Midden Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code |
12:51 | ![]() | Drachten | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Drachten Oud Ambacht Politie Friesland - Persinformatie |
12:16 | ![]() | Baflo | P 1 BNN-05 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Paul Krugerstraat Baflo 013493 011531 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Winsum - Bevelvoerders van Dienst Brandweer Baflo - Kazernetechniek Brandweer Baflo - Postalarm Brandweer Baflo - TS 01-1531 Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Groningen-Sontweg - DA OVD-West 01-3493 Brandweer Groningen - OvD West Alarm Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm |
09:39 | ![]() | Drachten | (Intrekken Alarm Brw) DANK VOOR UW INZET / OPKOMST OMS handmelder t Zuiderstee Het Zuid Drachten Brandweer Beetsterzwaag - Blusgroep 2 Brandweer Friesland - Monitorcode |
09:37 | ![]() | Drachten | P 1 BNN-01 OMS handmelder t Zuiderstee Het Zuid Drachten 026931 Brandweer Beetsterzwaag - Blusgroep 2 Brandweer Friesland - Monitorcode |
09:31 | ![]() | Wehe-den Hoorn | P 1 (Intrekken Alarm Brw) HV weg letsel N361 22,0 Wehe-den Hoorn Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Wehe den Hoorn - Kazerne Techniek Brandweer Wehe den Hoorn - Kazernealarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OVD-West 01-3493 Brandweer Groningen - OvD West Alarm |
09:26 | ![]() | Wehe-den Hoorn | P 1 BNN-01 HV weg letsel N361 Li Wehe-den Hoorn 013493 011432 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Wehe den Hoorn - Kazerne Techniek Brandweer Wehe den Hoorn - Kazernealarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OVD-West 01-3493 Brandweer Groningen - OvD West Alarm |
09:25 | ![]() | Wehe-den Hoorn | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wehe-den Hoorn N361 Li Politie Groningen - Persinformatie |
02:10 | ![]() | Veenwouden | P 2 BNN-02 BR gerucht Vries vleesbedrijf Suvelstrjitte Feanwalden 024332 Brandweer Zwaagwesteinde - Blusgroep Brandweer Friesland - Monitorcode |
24 mei | |||
15:25 | ![]() | Den Ham Groningen | P 2 BNN-01 Dier te water Evert Harm Woltersweg Den Ham GR 011832 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Groningen-Vinkhuizen - Kazernetechniek Brandweer Groningen-Vinkhuizen - BrandalarmPloeg Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1832 |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Doezum.