Kaart Eemshaven met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Eemshaven
21 februari | |||
---|---|---|---|
21:32 | ![]() | P 1 (BNN-02) OMS brandmelding RWE algemeen Synergieweg Eemshaven 01-33-050 013793 013031 013331 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Uithuizen - Kazernetechniek Brandweer Uithuizen - Ploeg B Brandweer Uithuizen - BVO Eemshaven Brandweer Uithuizen - TS01-3331 Brandweer Bierum - Kazernetechniek Brandweer Bierum - Blusploeg Brandweer Bierum - TS 01-3031 Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3793 Brandweer Groningen - OvD Noord Alarm |
112 meldingen omgeving Eemshaven
25 februari | |||
---|---|---|---|
21:36 | ![]() | Farmsum | P 1 (BNN-04) BR industrie Beton Bouw delfzijl Koperweg Farmsum 013050 013793 013032 013033 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Delfzijl - PLoeg 2 B Brandweer Delfzijl ( Ploeg 2 A Brandweer Delfzijl - Kazernealarm Brandweer Delfzijl - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Delfzijl - Weekendploeg Brandweer Delfzijl - Chauffeursploeg 1 Brandweer Delfzijl - OGS Team Brandweer Delfzijl - HA Bezetting Brandweer Delfzijl - HW 01-3050 Brandweer Delfzijl - TS 01-3033 Brandweer Delfzijl - TS 01-3032 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3793 Brandweer Groningen - OvD Noord Alarm Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm |
12:04 | ![]() | Delfzijl | P 2 (BNN-02) BR buiten Kustweg Delfzijl 013032 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Delfzijl - PLoeg 2 B Brandweer Delfzijl ( Ploeg 2 A Brandweer Delfzijl - Kazernealarm Brandweer Delfzijl - Weekendploeg Brandweer Delfzijl - TS 01-3032 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode |
10:49 | ![]() | Farmsum | (Intrekken Alarm Brw) (BNN-01) OMS brandmelding B en S International BV Steenweg Farmsum 01-30-005 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Delfzijl - PLoeg 2 B Brandweer Delfzijl ( Ploeg 2 A Brandweer Delfzijl - Kazernealarm Brandweer Delfzijl - Weekendploeg |
10:48 | ![]() | Farmsum | P 1 (BNN-01) OMS brandmelding B en S International BV Steenweg Farmsum 01-30-005 013032 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Delfzijl - PLoeg 2 B Brandweer Delfzijl ( Ploeg 2 A Brandweer Delfzijl - Kazernealarm Brandweer Delfzijl - Weekendploeg Brandweer Delfzijl - HA Bezetting Brandweer Delfzijl - TS 01-3032 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode |
24 februari | |||
17:07 | ![]() | Farmsum | (Intrekken Alarm Brw) (BNN-09) OMS handmelder Subcoal Production FRM bv Kranssteenweg Farmsum 01-30-134 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Delfzijl - PLoeg 2 B Brandweer Delfzijl ( Ploeg 2 A Brandweer Delfzijl - Kazernealarm Brandweer Delfzijl - Weekendploeg Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3793 Brandweer Groningen - OvD Noord Alarm |
17:05 | ![]() | Farmsum | P 1 (BNN-09) OMS handmelder Subcoal Production FRM bv Kranssteenweg Farmsum 01-30-134 013793 013032 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Delfzijl - PLoeg 2 B Brandweer Delfzijl ( Ploeg 2 A Brandweer Delfzijl - Kazernealarm Brandweer Delfzijl - Weekendploeg Brandweer Delfzijl - HA Bezetting Brandweer Delfzijl - TS 01-3032 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3793 Brandweer Groningen - OvD Noord Alarm |
23 februari | |||
16:20 | ![]() | Middelstum | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Middelstum N46 - Eemshavenweg 21,1 Politie Groningen - Persinformatie |
14:54 | ![]() | Delfzijl | P 2 (BNN-09) DV Brw (vreemde lucht) Sont Delfzijl 013793 013032 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Delfzijl - PLoeg 2 B Brandweer Delfzijl ( Ploeg 2 A Brandweer Delfzijl - Kazernealarm Brandweer Delfzijl - Weekendploeg Brandweer Delfzijl - TS 01-3032 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3793 Brandweer Groningen - OvD Noord Alarm |
22 februari | |||
16:37 | ![]() | Meedhuizen | P 1 (BNN-01) HV weg letsel (meerdere) (Auto) N362 - Holeweg 3,8 Meedhuizen 013793 013032 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Delfzijl - PLoeg 2 B Brandweer Delfzijl ( Ploeg 2 A Brandweer Delfzijl - Kazernealarm Brandweer Delfzijl - Weekendploeg Brandweer Delfzijl - TS 01-3032 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3793 Brandweer Groningen - OvD Noord Alarm |
16:35 | ![]() | Meedhuizen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Meedhuizen N362 - Holeweg 3,8 Politie Groningen - Persinformatie |
09:20 | ![]() | Steendam | P 2 (BNN-08) Dier in problemen Roegeweg Steendam 012232 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Slochteren - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Siddeburen - Kazernetechniek Brandweer Siddeburen - Blusploeg 1 Brandweer Siddeburen - TS 01-2232 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode |
20 februari | |||
16:18 | ![]() | Meedhuizen | P 2 (BNN-02) BR gerucht Maarlaan Meedhuizen 013034 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Wagenborgen - Kazernetechniek Brandweer Wagenborgen - Blusploeg Brandweer Wagenborgen - TS 01-3034 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode |
19 februari | |||
09:47 | ![]() | Uithuizermeeden | P 1 (BNN-03) HV overig (Gas lekkage) (buiten) Hoofdstraat Uithuizermeeden 013793 013331 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Uithuizen - Kazernetechniek Brandweer Uithuizen - Postalarm Brandweer Uithuizen - TS01-3331 Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3793 Brandweer Groningen - OvD Noord Alarm |
18 februari | |||
18:31 | ![]() | Bedum | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Bedum Conradie Verbindingsweg Politie Groningen - Persinformatie |
17 februari | |||
13:06 | ![]() | Farmsum | P 1 (BNN-01) BR scheepvaart (binnenvaartschip) Oosterhornhaven Farmsum 013050 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Delfzijl - Kazernealarm Brandweer Delfzijl - Weekendploeg Brandweer Delfzijl - Chauffeursploeg 2 Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Delfzijl - HW 01-3050 |
13:00 | ![]() | Farmsum | P 1 (BNN-01) BR scheepvaart (binnenvaartschip) Oosterhornhaven Farmsum 013793 013060 013032 013034 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Delfzijl ( Ploeg 2 A Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Usquert - TS 3332 Brandweer Wagenborgen - Kazernetechniek Brandweer Wagenborgen - Blusploeg Brandweer Wagenborgen - TS 01-3034 Brandweer Delfzijl - Kazernealarm Brandweer Delfzijl - Weekendploeg Brandweer Delfzijl - HV Ploeg 2 Brandweer Delfzijl - Chauffeursploeg 2 Brandweer Delfzijl - HA Bezetting Brandweer Delfzijl - TS 01-3032 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3793 Brandweer Groningen - OvD Noord Alarm Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm |
16 februari | |||
08:40 | ![]() | Bedum | P 2 (BNN-01) Dier op hoogte Klaver Bedum 011850 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Groningen-Sontweg - Blusploeg Brandweer Groningen-Sontweg - HW 01-1850 |
02:58 | ![]() | Oudeschip | P 1 (BNN-07) HV weg letsel (eenzijdig) Dijkweg Oudeschip 013793 013331 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Uithuizen - Kazernetechniek Brandweer Uithuizen - Ploeg B Brandweer Uithuizen - TS01-3331 Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3793 Brandweer Groningen - OvD Noord Alarm |
02:58 | ![]() | Oudeschip | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Oudeschip Dijkweg Politie Groningen - Persinformatie |
14 februari | |||
09:59 | ![]() | Uithuizen | P 1 (BNN-01) OMS brandmelding Hotel Eckhardt Kaakstraat Uithuizen 013331 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Uithuizen - Kazernetechniek Brandweer Uithuizen - Ploeg A Brandweer Uithuizen - TS01-3331 |
Laatste 112 nieuws Eemshaven 
4 februari 22:29 | RWE wil 1,4 miljard schadevergoeding vanwege steenkoolverbod |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Eemshaven.