menu
zoek

112 Farmsum

Kaart met recente 112 meldingen uit Farmsum

Kaart Farmsum met de meest recente 112 meldingen.

112 meldingen Farmsum

25 oktober
19:03FarmsumBrand gebouw | Brandweer naar Kranssteenweg in Farmsum
Brandweer 16:54 | P 1 BNN-01 BR industrie Subcoal Production FRM B.V. Kranssteenweg Farmsum 013050 013793 013060 013033 013034
Brandweer 16:56 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR industrie Subcoal Production FRM B.V. Kranssteenweg Farmsum 010186
Brandweer 16:58 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR industrie Subcoal Production FRM B.V. Kranssteenweg Farmsum 013035
Brandweer 17:12 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR industrie Subcoal Production FRM B.V. Kranssteenweg Farmsum 013061 013082
Brandweer 17:20 | P 2 BNN-01 (Grote BR) BR industrie Subcoal Production FRM B.V. Kranssteenweg Farmsum 010197 012182
Ambulance 17:27 | P 2 VEB-91 (Grote BR) BR industrie (VE: 1) Subcoal Production FRM B.V. Kranssteenweg Farmsum 013228
Brandweer 17:38 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR industrie (VE: 1) Subcoal Production FRM B.V. Kranssteenweg Farmsum 013032
Brandweer 19:03 | P 2 BNN-01 Assisteren opruimen GWT(Grote BR) BR industrie Subcoal Production FRM B.V. Kranssteenweg Farmsum 011731


112 meldingen omgeving Farmsum

Vandaag
09:25AppingedamOngeval gevaarlijke stof | Brandweer naar Wethouder Olthoflaan in Appingedam
Brandweer 09:25 | P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Woonzorgcentrum Opwierde Wethouder Olthoflaan Appingedam 013793 01313
09:08FroomboschAssistentie ambulance | Brandweer naar Hoofdweg in Froombosch
Brandweer 09:08 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Hoofdweg Froombosch 012233
07:53SiddeburenOngeval | Politie
Politie 07:51 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Siddeburen Leentjerweg N987
Politie 07:53 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Siddeburen N987
Gisteren
16:10Bad NieuweschansDier in problemen | Brandweer naar Europaweg in Bad Nieuweschans
Brandweer 16:06 | P 2 BNN-03 Dier in problemen Europaweg Bad Nieuweschans 012935
Brandweer 16:10 | P 2 BNN-03 Dier in problemen Europaweg Bad Nieuweschans 492331
15:33EemshavenOMS | Brandweer naar Huibertgatweg in Eemshaven
Brandweer 15:33 | P 1 BNN-04 OMS handmelder Datapoort Eemshaven TCN Datahotel Huibertgatweg Eemshaven 01-33-076 013793 013031 013332
11:51KolhamBrand woning | Brandweer naar Hoofdweg in Kolham
Brandweer 11:49 | P 1 BNN-04 BR woning Hoofdweg Kolham 013593 012233
Brandweer 11:51 | P 1 BNN-04 BR woning Hoofdweg Kolham 012231
11:25Ten BoerOMS | Brandweer naar Bloemhof in Ten Boer
Brandweer 11:23 | P 1 BNN-05 OMS handmelder Bloemhof, Berkenhof en Wilgenhof Bloemhof Ten Boer 01-17-002 011731
Brandweer 11:25 | P 1 BNN-05 OMS handmelder Bloemhof, Berkenhof en Wilgenhof Bloemhof Ten Boer 01-17-002 011833
1 november
22:11SappemeerOngeval | Brandweer naar Kleinemeersterstraat in Sappemeer
Brandweer 21:53 | P 1 BNN-03 Ongeval spoor Ow Kleinemeersterstraat 96.70 Sappemeer 013593 012133
Brandweer 22:11 | P 1 BNN-03 Ongeval spoor (TCO-B) Ow Kleinemeersterstraat 96.70 Sappemeer
12:45HoogezandVoertuigbrand | Brandweer naar Troelstralaan in Hoogezand
Brandweer 12:45 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Troelstralaan Hoogezand 012133
31 oktober
19:59HarkstedeBrand woning | Brandweer
Brandweer 19:26 | P 1 BNN-05 BR woning Kooilaan Harkstede GN 013793 011833
Brandweer 19:34 | P 1 BNN-05 (Middel BR) BR woning Kooilaan Harkstede GN 011731
Brandweer 19:37 | P 1 BNN-05 (Middel BR) BR woning Kooilaan Harkstede GN 011860 011884
Brandweer 19:59 | P 2 BNN-05 (Middel BR) BR woning (verlichting) Kooilaan Harkstede GN 039779 039782
17:26AppingedamOMS | Brandweer naar Solwerderweg in Appingedam
Brandweer 17:26 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Zijlen de stichting Solwerderweg Appingedam 01-31-001 013131
01:42BierumVoertuig te water | Brandweer naar Hoogwatum in Bierum
Brandweer 01:42 | P 1 BNN-03 Voertuig te water Hoogwatum Bierum 013011 011810 013071 013793 013031
30 oktober
23:48HoogezandBuitenbrand | Brandweer naar Burgemeester Tuinstraat in Hoogezand
Brandweer 23:48 | P 2 BNN-02 BR container (Ondergronds) Burgemeester Tuinstraat Hoogezand 012133
16:17HoogezandBrand gebouw | Brandweer naar Industrieweg in Hoogezand
Brandweer 16:10 | P 1 BNN-05 BR gebouw Coops en Nieborg Industrieweg Hoogezand 013593 012133
Brandweer 16:17 | P 1 BNN-05 BR gebouw Coops en Nieborg Industrieweg Hoogezand 012150
14:14SiddeburenOngeval gevaarlijke stof | Brandweer naar Hoofdweg in Siddeburen
Brandweer 14:14 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hoofdweg Siddeburen 013593 012232
29 oktober
16:29SchildwoldeLifeliner naar Hoofdweg in Schildwolde
Lifeliner 16:29 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Hoofdweg 9626 Schildwolde 105489 / REGIO 01
16:23SchildwoldeOngeval wegvervoer | Brandweer naar Hoofdweg in Schildwolde
Brandweer 16:23 | P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Hoofdweg Schildwolde 013593 012233
15:24WinschotenOMS | Brandweer naar Vissersdijk in Winschoten
Brandweer 15:19 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding 't Rond Vissersdijk Winschoten 01-29-020 012931
15:24 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding 't Rond Vissersdijk Winschoten 01-29-020
09:30MiddelstumOngeval gevaarlijke stof | Brandweer naar Colpende in Middelstum
Brandweer 09:30 | P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Colpende Middelstum 013793 013231
28 oktober
18:36NieuwoldaOngeval | Brandweer naar Hoofdstraat in Nieuwolda
Brandweer 18:36 | P 1 BNN-03 Ongeval Hoofdstraat Nieuwolda 013693 013034



Laatste 112 nieuws Farmsum RSS.

29 oktober 09:40Gemeente Eemsdelta verlengt tijdelijke noodopvang asielzoekers in Farmsum met vijf jaar





Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Farmsum.