Kaart met recente 112 meldingen uit Heerenveen
Kaart Heerenveen met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Heerenveen
3 juni | |||
---|---|---|---|
12:40 | ![]() | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Heerenveen Homanstraat Politie Friesland - Persinformatie | |
12:04 | ![]() | A1 (ovdg) Heerenveen Heerenveen 402198 GMK Meldkamer Noord-Nederland - Monitorcode | |
09:11 | ![]() | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Heerenveen Naardermeerstraat Politie Friesland - Persinformatie | |
2 juni | |||
21:05 | ![]() | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Woongebouw La Ronduite Veldschans Heerenveen 026432 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Heerenveen Brandweer Heerenveen - Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 1 Brandweer Friesland - Monitorcode | |
10:44 | ![]() | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Hoflaan Heerenveen 026432 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Heerenveen Brandweer Heerenveen - Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen - Blusgroep 2 Brandweer Heerenveen - Blusgroep 3 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 2 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 3 Brandweer Friesland - Monitorcode | |
31 mei | |||
16:31 | ![]() | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Heerenveen het Meer Politie Friesland - Persinformatie | |
11:51 | ![]() | P 2 BNN-05 Dier te water Vergravingen Heerenveen 026531 Brandweer Joure - Blusgroep 1 Brandweer Joure - Blusgroep 2 Brandweer Joure - HV Ploeg 1 Brandweer Friesland - Monitorcode | |
30 mei | |||
18:44 | ![]() | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Heerenveen Brandweer Heerenveen - Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 1 Brandweer Friesland - Monitorcode | |
18:42 | ![]() | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Heerenveen Brandweer Heerenveen - Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 1 Brandweer Friesland - Monitorcode | |
29 mei | |||
19:06 | ![]() | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto, camper) Wetterwille Heerenveen 026435 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Tjalleberd - Blusgroep | |
18:20 | ![]() | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Heerenveen Marktweg Politie Friesland - Persinformatie | |
28 mei | |||
19:08 | ![]() | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Parkeergarage Geerts Willigenplein Heerenveen 026432 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Heerenveen Brandweer Heerenveen - Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen - Blusgroep 2 Brandweer Heerenveen - Blusgroep 3 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 2 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 3 Brandweer Friesland - Monitorcode | |
27 mei | |||
21:46 | ![]() | P 2 BNN-02 Dier in problemen (schaap) Viaductweg Heerenveen 026432 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Heerenveen Brandweer Heerenveen - Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen - Blusgroep 2 Brandweer Heerenveen - Blusgroep 3 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 2 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 3 Brandweer Friesland - Monitorcode | |
26 mei | |||
12:45 | ![]() | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 2 Heerenveen Jumbo Jister Politie Friesland - Persinformatie | |
25 mei | |||
03:29 | ![]() | P 2 BNN-01 CO-melder (AGS) Jachthaven De Welle Wetterwille Heerenveen Meldkamer Ambulancezorg Groningen - GAGS Brandweer Friesland - AGS Noord | |
02:58 | ![]() | P 2 BNN-01 CO-melder Jachthaven De Welle Wetterwille Heerenveen 026793 026435 Brandweer Tjalleberd - Blusgroep Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Friesland - OVD Zuid |
Laatste 112 nieuws Heerenveen 
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Heerenveen.