Kaart met recente 112 meldingen uit Landgraaf
Kaart Landgraaf met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Landgraaf
Gisteren | |||
---|---|---|---|
16:16 | ![]() | Aanrijding letsel Markt Landgraaf Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | |
20 september | |||
22:53 | ![]() | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Hoogstraat Landgraaf 243891 243621 244141 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Kerkrade - OvD-BZ Parkstad Zuid Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Noord Brandweer Limburg-Zuid - RAGS | |
22:52 | ![]() | Bodemverontreiniging (gedumpt afval) Hoogstraat Landgraaf Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | |
10:56 | ![]() | P 2 BLB-01 Brandgerucht Vipack Minckelersstraat Landgraaf 243421 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Valkenburg - WvD | |
10:47 | ![]() | P 2 BLB-01 Brandgerucht Vipack Minckelersstraat Landgraaf 243491 243621 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Zuid Brandweer Limburg-Zuid - RAGS | |
10:31 | ![]() | P 2 BLB-01 Brandgerucht Vipack Minckelersstraat Landgraaf 244441 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Kerkrade - Bemanning TS Brandweer Kerkrade - Bevelvoerders | |
15 september | |||
16:32 | ![]() | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gank Landgraaf 244441 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Kerkrade - Bemanning TS Brandweer Kerkrade - Bevelvoerders | |
14 september | |||
23:34 | ![]() | Aanrijding letsel Kerkveldstraat Landgraaf Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | |
15:23 | ![]() | Aanrijding letsel Hoofdstraat Landgraaf Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | |
11 september | |||
09:19 | ![]() | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Grevenstraat Landgraaf 243251 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Heerlen - Bemanning AL | |
09:17 | ![]() | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Grevenstraat Landgraaf 243491 244141 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Zuid | |
08:56 | ![]() | P 2 BLB-02 Brandgerucht WZV op de Bies Hereweg Landgraaf 244141 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Heerlen - Bemanning TS | |
8 september | |||
20:33 | ![]() | P 2 BLB-04 BR buiten Kennedyplantsoen Landgraaf 244441 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Kerkrade - Bemanning TS Brandweer Kerkrade - Bevelvoerders | |
20:32 | ![]() | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (meting) Kakertsweg Landgraaf 244141 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Heerlen - Bemanning TS |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Landgraaf.