menu
zoek

112 Wijnjewoude

112 meldingen omgeving Wijnjewoude

Vandaag
21:28MidwoldeOngeval | Politie
Politie 21:28 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Midwolde A7 Li
20:32GorredijkAmbulance
Ambulance 20:32 | OVDG GORREDIJK GRAAG MKA BELLEN
20:22GorredijkBrand gebouw | Brandweer naar Badweg in Gorredijk
Brandweer 17:55 | P 1 BNN-02 BR gebouw Badweg Gorredijk 026932 026993
Brandweer 18:04 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR gebouw Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 026433 026450
Brandweer 18:04 | P 1 BNN-02 (Grote BR) BR gebouw Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 026931 026961 026982 020286
Brandweer 18:06 | P 1 BNN-02 (Grote BR) BR gebouw Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 026561 026582
Brandweer 18:45 | P 1 BNN-02 (Grote BR) BR gebouw Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 026487
Brandweer 18:50 | P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR gebouw Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk
Brandweer 18:56 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027099
Brandweer 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Ze
Brandweer 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027099
Brandweer 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027099
Ambulance 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (bu
Brandweer 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027099
Brandweer 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027099
Ambulance 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027099
Brandweer 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van
Brandweer 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027099
Brandweer 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027099
Brandweer 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027099
Brandweer 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027099
Brandweer 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027099
Brandweer 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027099
Ambulance 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027099
Ambulance 18:57 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (burgemeester) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027099
Brandweer 18:58 | P 1 BNN-03 (GRIP 1) (Basis pel. 2) (Zeer gr. BR) BR gebouw Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 026793 026434 026933 02
Brandweer 19:00 | P 1 BNN-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027161 027182
Brandweer 19:07 | P 1 BNN-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk
Brandweer 19:18 | P 1 VEB-91 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (VE: 1) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 026328
Brandweer 19:19 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 027050
Brandweer 20:22 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (gw m1500) Wijnen, van Noord BV Badweg Gorredijk 011561 011582
17:55TolbertStankoverlast | Brandweer naar Vijf Akkers in Tolbert
Brandweer 17:55 | P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vijf Akkers Tolbert 013493 011031
14:27MarumAssistentie ambulance | Brandweer naar Acacialaan in Marum
Brandweer 14:14 | P 2 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Acacialaan Marum 027050 011131
Brandweer 14:27 | P 2 BNN-02 (afhijsen) Ass. Ambu Acacialaan Marum 011851
14:25HeerenveenBuitenbrand | Brandweer naar Achter de Kerk in Heerenveen
Brandweer 14:25 | P 2 BNN-03 BR container Patanegra Heerenveen - LH Groep Achter de Kerk Heerenveen 026432
Gisteren
17:35DrachtenOngeval | Politie naar N31 in Drachten
Politie 17:34 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Ureterp N31 Re - Kp Drachten
Politie 17:35 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Ureterp N31 Re - Kp Drachten
13:06RyptsjerkAmbulance
Ambulance 13:06 | A1 (ovdg) Ryptsjerk
10:52FochtelooAmbulance
Ambulance 10:52 | A1 (ovdg) Fochteloo
2 november
19:47DrachtenStankoverlast | Brandweer naar Bikkelstenen in Drachten
Brandweer 19:47 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bikkelstenen Drachten 027031 026993
17:35OosterwoldeBrandweer
Brandweer 17:35 | P 2 BNN-01 Luchtverontreiniging Oosterwolde FR 026993
15:10HaulerwijkCO-melder | Brandweer naar Meester Voortmanstraat in Haulerwijk
Brandweer 15:10 | P 2 BNN-02 CO-melder Meester Voortmanstraat Haulerwijk 026831 026993
15:09MarumStankoverlast | Brandweer naar Vondelstraat in Marum
Brandweer 15:09 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Vondelstraat Marum 013493 011131
14:06VeenhuizenOMS | Brandweer naar Hospitaallaan in Veenhuizen
Brandweer 14:05 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Hotel Bitter en zoet Hospitaallaan Veenhuizen 038035
14:06 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Hotel Bitter en zoet Hospitaallaan Veenhuizen
00:47HeerenveenWateroverlast | Brandweer naar Saskiaflat in Heerenveen
Brandweer 00:18 | P 2 BNN-01 Wateroverlast Saskiaflat Heerenveen 026432
Brandweer 00:47 | P 2 BNN-01 Wateroverlast (OVD-B) Saskiaflat Heerenveen 026793
1 november
16:29OosterwoldeStankoverlast | Brandweer naar Assessorlaan in Oosterwolde
Brandweer 16:29 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Assessorlaan Oosterwolde FR 026841
16:20OosterwoldeOngeval wegvervoer | Brandweer naar Schottelenburgweg in Oosterwolde
Brandweer 16:20 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer N919 - Schottelenburgweg Oosterwolde FR 026833 026993
13:12DrachtenBuitenbrand | Brandweer naar Splitting in Drachten
Brandweer 13:12 | P 2 BNN-01 BR buiten Splitting Drachten 027031
12:04HoogersmildeNacontrole | Brandweer naar Prof. Dr. Obbinkstraat in Hoogersmilde
Brandweer 12:04 | P 2 BNN-02 Nacontrole Prof. Dr. Obbinkstraat Hoogersmilde M-Drenthe 038333
31 oktober
23:47LeekOMS | Brandweer naar Pulvertorenstraat in Leek
Brandweer 23:46 | P 1 BNN-04 OMS handmelder Vredewold Pulvertorenstraat Leek 01-10-016 011031
Brandweer 23:47 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Vredewold Pulvertorenstraat Leek 01-10-016





Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Wijnjewoude.