112 meldingen omgeving Woldendorp
25 mei | |||
---|---|---|---|
19:10 | ![]() | Winschoten | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Berkelstraat Winschoten 012932 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Winschoten - Kazerne Techniek Brandweer Winschoten - Blusploeg 4 Brandweer Winschoten - Chauffeurs Ploeg 3 Brandweer Winschoten - Bevelvoerders Ploeg C-D Brandweer Winschoten - TS 01-2932 |
16:16 | ![]() | Loppersum | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Loppersum N996 - Stedumerweg 15,8 Politie Groningen - Persinformatie Politie Groningen - Persinformatie Politie Groningen - Persinformatie Politie Groningen - Persinformatie Politie Groningen - Persinformatie |
09:10 | ![]() | Appingedam | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Appingedam Noorderpoort College Opwierderweg Politie Groningen - Persinformatie |
05:02 | ![]() | Hoogezand | P 1 BNN-01 BR woning Donker Curtiusstraat Hoogezand 013593 012131 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Hoogezand - Kazernetechniek Brandweer Hoogezand - Blusgroep 3 Brandweer Hoogezand - TS 01-2131 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm |
24 mei | |||
22:57 | ![]() | Muntendam | P 1 BNN-03 BR gezondheidszorg Verhoogt, S. Oosterweg Muntendam Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage |
22:20 | ![]() | Muntendam | P 1 BNN-03 BR gebouw Verhoogt, S. Oosterweg Muntendam 013693 012331 012531 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Zuidbroeksterbrug Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Veendam - Blusgroep A2 Brandweer Veendam - TS 01-2531 Brandweer Zuidbroek - Kazernetechniek Brandweer Zuidbroek - Korpsalarm Brandweer Zuidbroek - TS 01-2331 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm |
11:17 | ![]() | Hoogezand | P 1 BNN-02 HV letsel Hoogezand 013593 010131 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Hoogezand - Kazernetechniek Brandweer Hoogezand - Blusgroep 3 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm |
09:18 | ![]() | Delfzijl | P 1 BNN-02 HV letsel Jachtlaan Delfzijl 013071 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Delfzijl - Ploeg 1 B Brandweer Delfzijl - Ploeg 1 A Brandweer Delfzijl - Kazernealarm Brandweer Delfzijl - Piketploeg 1 Brandweer Delfzijl - Blusploeg 3 Brandweer Delfzijl - HV 01-3071 |
09:14 | ![]() | Delfzijl | P 1 BNN-02 HV letsel Jachtlaan Delfzijl 013793 013032 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Delfzijl - PLoeg 2 B Brandweer Delfzijl - Ploeg 2 A Brandweer Delfzijl - Ploeg 1 B Brandweer Delfzijl - Ploeg 1 A Brandweer Delfzijl - Kazernealarm Brandweer Delfzijl - Piketploeg 1 Brandweer Delfzijl - TS 01-3032 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3793 Brandweer Groningen - OvD Noord Alarm |
23 mei | |||
23:32 | ![]() | Meeden | P 2 BNN-01 CO-melder Hereweg Meeden 013693 012331 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Zuidbroeksterbrug Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Zuidbroek - Kazernetechniek Brandweer Zuidbroek - Korpsalarm Brandweer Zuidbroek - TS 01-2331 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm |
21:33 | ![]() | Appingedam | P 2 BNN-02 Wateroverlast Koningstraat Appingedam 013131 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Appingedam - Techniek Noord Brandweer Appingedam - Blusploeg Brandweer Appingedam - TS 01-3131 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode |
15:23 | ![]() | Muntendam | P 1 BNN-03 HV weg letsel Oosterweg Muntendam 013693 012331 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Zuidbroeksterbrug Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Zuidbroek - Kazernetechniek Brandweer Zuidbroek - Korpsalarm Brandweer Zuidbroek - TS 01-2331 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm |
15:23 | ![]() | Muntendam | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Muntendam Oosterweg Politie Groningen - Persinformatie |
15:22 | ![]() | Muntendam | Ongeval/Water/Persoon te water prio 1 Muntendam Oosterweg Politie Groningen - Persinformatie |
12:10 | ![]() | Beerta | P 1 BNN-02 HV weg letsel (auto-auto) Schoolstraat Torenstraat Beerta 013693 012934 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Finsterwolde - Kazerne Techniek Brandweer Finsterwolde - Blusgroep 1 Brandweer Finsterwolde - TS 01-2934 Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm |
12:08 | ![]() | Beerta | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Beerta Schoolstraat Torenstraat Politie Groningen - Persinformatie |
12:00 | ![]() | Delfzijl | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Delfzijl Zeel Politie Groningen - Persinformatie |
22 mei | |||
12:26 | ![]() | Delfzijl | P 2 BNN-03 DV aan derden Zwaluwoever Delfzijl 013032 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Delfzijl - PLoeg 3 B Brandweer Delfzijl - PLoeg 3 A Brandweer Delfzijl - Ploeg 1 B Brandweer Delfzijl - Kazernealarm Brandweer Delfzijl - Piketploeg 1 Brandweer Delfzijl - TS 01-3032 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode |
21 mei | |||
20:49 | ![]() | Siddeburen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Siddeburen Hoofdweg Politie Groningen - Persinformatie |
09:44 | ![]() | Delfzijl | Ongeval/Wegvervoer/Voertuig te water prio 1 Delfzijl Jaagpad Politie Groningen - Persinformatie |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Woldendorp.