Kaart met recente 112 meldingen uit Beetsterzwaag
Kaart Beetsterzwaag met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Beetsterzwaag
16 september | |||
---|---|---|---|
15:40 | ![]() | P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eineflecht Beetsterzwaag 026993 026931 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Friesland - OVD Zuid-Oost Brandweer Beetsterzwaag - Blusgroep 2 |
112 meldingen omgeving Beetsterzwaag
26 september | |||
---|---|---|---|
11:55 | ![]() | Noordwolde | P 1 BNN-03 Ongeval Hellingstraat Noordwolde Fr 026793 026734 Brandweer Noordwolde - Blusgroep Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Friesland - OVD Zuid |
11:14 | ![]() | Drachten | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Drachten Klokhuislaan Politie Friesland - Persinformatie |
05:31 | ![]() | Tolbert | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Tolbert A7 Li 182,4 Politie Groningen - Persinformatie |
05:26 | ![]() | Tolbert | A1 (ovdg) A7 Li 182,4 Tolbert Westerkwartier 182,4 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - OvDG-1 402198 GMK Meldkamer Noord-Nederland - Monitorcode |
05:23 | ![]() | Tolbert | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) A7 Li 182,5 Tolbert 011871 013493 011031 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Leek - Kazerne Techniek Brandweer Leek - Kazernealarm Brandweer Leek - Eerste Uitruk Brandweer Leek - TS 01-1031 Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Groningen-Sontweg - Chauffeurs HA Ploeg Brandweer Groningen-Sontweg - DA OVD-West 01-3493 Brandweer Groningen-Sontweg - HV1 01-1871 Brandweer Groningen - OvD West Alarm Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm |
05:22 | ![]() | Tolbert | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Tolbert A7 Li 182,5 Politie Groningen - Persinformatie |
25 september | |||
15:41 | ![]() | Heerenveen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Heerenveen A32 Li - Kp Heerenveen Politie Friesland - Persinformatie |
15:39 | ![]() | Heerenveen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Heerenveen s A32 Re - Kp Heerenveen 48,5 v Politie Friesland - Persinformatie |
14:34 | ![]() | Heerenveen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Heerenveen de Zanden Politie Friesland - Persinformatie |
24 september | |||
21:53 | ![]() | Oosterwolde | P 1 BNN-01 BR woning Molensingel Oosterwolde FR 026993 026833 Brandweer Oosterwolde - Alle Blusgroepen Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Friesland - OVD Zuid-Oost |
11:15 | ![]() | Heerenveen | P 1 BNN-01 OMS brandmelding IJsstadion Thialf Pim Mulierlaan Heerenveen 026432 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Heerenveen Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 2 Brandweer Heerenveen - Blusgroep 2 Brandweer Friesland - Monitorcode |
23 september | |||
22:59 | ![]() | Oosterwolde | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Oosterwolde FR Boekhorsterweg Politie Friesland - Persinformatie |
17:56 | ![]() | Oosterwolde | A2 Ambu 06188 DIA Oosterwolde Gld Rit 243790 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-188 |
17:19 | ![]() | Lippenhuizen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Lippenhuizen Butewei Politie Friesland - Persinformatie |
13:51 | ![]() | Heerenveen | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Heerenveen Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 2 Brandweer Heerenveen - Blusgroep 2 Brandweer Friesland - Monitorcode |
13:48 | ![]() | Heerenveen | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Heerenveen Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 2 Brandweer Heerenveen - Blusgroep 2 Brandweer Friesland - Monitorcode |
22 september | |||
20:47 | ![]() | Drachten | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Albert Heijn Middelwyk Drachten 027031 Brandweer Drachten - Chauffeursploeg 3 Brandweer Drachten - Blusgroep 3 Brandweer Drachten - Blusgroep 2 Brandweer Friesland - Monitorcode |
14:09 | ![]() | Wirdum Friesland | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wirdum Fr N31 Re - Waldwei 50,7 Politie Friesland - Persinformatie |
11:38 | ![]() | Drachten | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Drachten Noorderhogeweg Politie Friesland - Persinformatie |
07:35 | ![]() | Joure | P 2 BNN-02 Nacontrole Douwe Egberts Leeuwarderweg Joure DEGBERTS 303917 Bedrijfsbrandweer DE Joure - Blusgroep 2 303916 Bedrijfsbrandweer DE Joure - Blusgroep 1 Brandweer Friesland - Monitorcode 303917 Bedrijfsbrandweer DE Joure - Blusgroep 2 303916 Bedrijfsbrandweer DE Joure - Blusgroep 1 Brandweer Friesland - Monitorcode 303917 Bedrijfsbrandweer DE Joure - Blusgroep 2 303916 Bedrijfsbrandweer DE Joure - Blusgroep 1 Brandweer Friesland - Monitorcode 303917 Bedrijfsbrandweer DE Joure - Blusgroep 2 303916 Bedrijfsbrandweer DE Joure - Blusgroep 1 Brandweer Friesland - Monitorcode 303917 Bedrijfsbrandweer DE Joure - Blusgroep 2 303916 Bedrijfsbrandweer DE Joure - Blusgroep 1 Brandweer Friesland - Monitorcode 303917 Bedrijfsbrandweer DE Joure - Blusgroep 2 303916 Bedrijfsbrandweer DE Joure - Blusgroep 1 Brandweer Friesland - Monitorcode |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Beetsterzwaag.