Kaart met recente 112 meldingen uit Leiden
Kaart Leiden met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Leiden
| Gisteren | |||
|---|---|---|---|
| 09:56 | B2 LUMC (C10-P) Interne Geneeskunde Einthovenweg LEIDEN : 16282 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
| 09:55 | A2 Ravelstraat LEIDEN Directe inzet 16171 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-171 | ||
| 09:35 | A2 Epsilonplantsoen LEIDEN Directe inzet 16370 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - (PAAVSA 16-370 | ||
| 11 december | |||
| 02:20 | A2 Diaconaalcentrum de Bakkerij Oude Rijn LEIDEN : 16173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 | ||
| 02:06 | A2 Zonneveldstraat LEIDEN : 16181 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-181 | ||
| 01:51 | A2 Klikspaanweg LEIDEN Directe inzet 16185 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-185 | ||
| 10 december | |||
| 22:22 | A2 Seringenstraat LEIDEN Directe inzet 16175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 | ||
| 22:10 | A0 Purperwier LEIDEN : 16185 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-185 | ||
| 22:09 | A2 Purperwier LEIDEN Directe inzet 16188 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-188 | ||
| 21:38 | B1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16189 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-189 | ||
| 21:20 | A2 Paramaribohof LEIDEN Directe inzet 16189 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-189 | ||
| 19:39 | B1 LUMC (B4-Q) IC Unit 5 Einthovenweg LEIDEN : 16171 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-171 | ||
| 19:25 | B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16285 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
| 18:39 | B1 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16170 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-170 | ||
| 17:25 | B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : (couveuse RAV) 16190 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-190 | ||
| 16:43 | A2 Clara Wieckpad LEIDEN Directe inzet 16372 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - PAAVSA 16-372 | ||
| 16:21 | A2 Hulstbes LEIDEN Directe inzet 16175 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-175 | ||
| 16:11 | A2 Huisartsencentrum Oosterkerkstraat LEIDEN : 16189 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-189 | ||
| 16:01 | A2 Groenrand LEIDEN Directe inzet 16182 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-182 | ||
| 15:55 | A2 Tesselschadestraat LEIDEN Directe inzet 16372 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - PAAVSA 16-372 | ||
| 15:55 | B2 LUMC (J6-R) BOS Einthovenweg LEIDEN : (medium care) 16285 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
| 15:35 | B1 AZ (3A) KVA Zweilandlaan LEIDEN : 16188 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-188 | ||
| 14:27 | B1 LUMC (H4-Q) IC Unit 3 Einthovenweg LEIDEN : 16190 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-190 | ||
| 13:57 | A1 Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16184 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-184 | ||
| 13:41 | B1 LUMC (J6-R) BOS Einthovenweg LEIDEN : 16173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 | ||
| 13:07 | A2 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16181 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-181 | ||
| 12:47 | A1 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16183 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-183 | ||
| 12:43 | A1 Hansenstraat LEIDEN : 16187 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-187 | ||
| 11:44 | A1 Hansenstraat LEIDEN : 16385 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - OvD-GRapid Responder 16-385 | ||
| 11:38 | A2 Gardeniadal LEIDEN Directe inzet 16170 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-170 | ||
| 11:11 | A2 Gerrit Kasteinstraat LEIDEN Directe inzet 16370 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - (PAAVSA 16-370 | ||
| 11:08 | B2 Stuyvesanthof LEIDEN : 16286 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
| 11:07 | Passage Ambulance Lammebrug Leiden Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Brugbediening Leidschendam | ||
| 10:53 | A1 Amaliastraat LEIDEN : 16172 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-172 | ||
| 10:14 | P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Jan van Houtkade Leiden 169192 164230 Brandweer Hollands-Midden - OvD Leiden E.O. Brandweer Leiden-Zuid - TS-Bemanning Brandweer Leiden-Zuid - Kazerne alarm Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode OvD Brandweer Haaglanden - Calamiteiten Coordinator | ||
| 10:11 | A2 Phila del Art Pesthuislaan LEIDEN Directe inzet 16181 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-181 | ||
| 09:31 | B2 Jacques Urlusplantsoen LEIDEN : (medium care) 16284 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode BLS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
| 09:03 | A2 Arendshorst LEIDEN Directe inzet 16172 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-172 | ||
| 08:51 | A2 Arendshorst LEIDEN : 16173 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-173 | ||
| 08:49 | A2 Huisartsenpraktijk Stevenshof Theda Mansholtstraat LEIDEN : 16182 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-182 | ||
| 08:47 | A2 Huisartsenpraktijk Zuidwest Brahmslaan LEIDEN : 16181 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-181 | ||
| 08:13 | A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN : 16172 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-172 | ||
| 07:32 | P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Aagje Dekenstraat Leiden 164130 Brandweer Leiden-Noord - Tankautospuit Brandweer Leiden-Noord - Kazernealarm Brandweer Hollands-Midden - Monitorcode | ||
| 07:21 | Prio 1 Helena Verburgstraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) Politie Hollands-Midden - Persvoorlichter | ||
| 07:21 | A2 Helena Verburgstraat LEIDEN Directe inzet 16182 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-182 | ||
| 07:17 | A2 Langegracht LEIDEN Directe inzet 16181 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-181 | ||
| 03:21 | A2 Antillenstraat LEIDEN : 16184 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-184 | ||
| 02:45 | B1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16172 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-172 | ||
| 02:23 | P 1 Rookmelder Zernikedreef Leiden Brandweer Leiden-Noord - Tankautospuit Brandweer Leiden-Noord - Kazernealarm | ||
| 02:22 | A1 Zernikedreef LEIDEN : 16385 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - OvD-GRapid Responder 16-385 | ||
Laatste 112 nieuws Leiden 
| 12 december 09:40 | Twee verdachten aangehouden na online oplichting van kwetsbare man |
| 26 november 23:48 | Arrestaties bij Universiteit Leiden na bezetting pro-Palestijnse betogers |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Leiden.