112 meldingen omgeving Loënga
Vandaag | |||
---|---|---|---|
19:15 | ![]() | Harlingen | P 1 BNN-03 BR woning Scheffersplein Harlingen 024650 027393 024631 024831 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Harlingen Brandweer Friesland - Voorlichter Brandweer Franeker - Blusgroep 2 Brandweer Franeker - Monitorcode Brandweer Harlingen - Blusgroep 2 Brandweer Friesland - OVD Noord-West Brandweer Harlingen - HW Groep 2 Brandweer Friesland - Monitorcode |
19:12 | ![]() | Leeuwarden | P 2 BNN-02 Wateroverlast (OVD-B) Robinsonstraat Leeuwarden 026193 Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Friesland - Monitorcode |
19:08 | ![]() | Heerenveen | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Parkeergarage Geerts Willigenplein Heerenveen 026432 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Heerenveen Brandweer Heerenveen - Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen - Blusgroep 2 Brandweer Heerenveen - Blusgroep 3 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 2 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 3 Brandweer Friesland - Monitorcode |
18:49 | ![]() | Leeuwarden | P 2 BNN-02 Wateroverlast Robinsonstraat Leeuwarden 026131 Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm Brandweer Friesland - Monitorcode |
16:49 | ![]() | Leeuwarden | A1 (ovdg) de Kei Leeuwarden Leeuwarden 8918BV 402198 GMK Meldkamer Noord-Nederland - Monitorcode Postcode: 8918 BV Leeuwarden |
14:15 | ![]() | Leeuwarden | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Bachstraat Politie Friesland - Persinformatie |
13:54 | ![]() | Hemelum | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Hemelum Nijbuorren Politie Friesland - Persinformatie |
13:44 | ![]() | Woudsend | P 1 BNN-03 Schip/watersp. probl Waechswal Woudsend 025793 025736 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Bediening Hellingbrug Woudsend Brandweer Friesland - Voorlichter Brandweer Sudwest Fryslan - Blusploeg Woudsend Brandweer Friesland - OVD Zuid-West Brandweer Friesland - Monitorcode |
13:44 | ![]() | Woudsend | Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Woudsend Waechswal Politie Friesland - Persinformatie |
13:12 | ![]() | Workum | P 2 BNN-02 BR berm-/bosschage Aldedyk Workum 025735 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Workum Brandweer Workum - Bevelvoerder Brandweer Workum - Blusgroep Brandweer Friesland - Monitorcode |
01:41 | ![]() | Boksum | P 1 BNN-03 BR woning (meterkast) (vrijstaand) Buorren Boksum Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage |
01:25 | ![]() | Bolsward | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Hotel Restaurant De Wijnberg Marktplein Bolsward 025631 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Bruggen Bolsward Brandweer Bolsward - Blusgroep 1 Brandweer Bolsward - Blusgroep 2 Brandweer Bolsward - Chauffeurs Brandweer Friesland - Monitorcode |
01:14 | ![]() | Boksum | P 1 BNN-03 BR woning (meterkast) (vrijstaand) Buorren Boksum 027393 026131 Brandweer Friesland - Voorlichter Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm Brandweer Friesland - OVD Noord-West Brandweer Friesland - Monitorcode |
00:05 | ![]() | Akkrum | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Akkrum Jinshuzen Meskenwier Politie Friesland - Persinformatie |
Gisteren | |||
23:45 | ![]() | Sneek | P 1 BNN-02 BR woning (trappenhuis) (portiekwoning) Edo Jongamastraat Sneek 025751 025793 025731 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Sneek Brandweer Friesland - Voorlichter Brandweer Sudwest Fryslan - Blusgroep 1 Sneek Brandweer Friesland - OVD Zuid-West Brandweer Sneek - Bevelvoerders Brandweer Sudwest Fryslan - Chauffeurs Groep 1 Sneek Brandweer Friesland - Monitorcode |
21:46 | ![]() | Heerenveen | P 2 BNN-02 Dier in problemen (schaap) Viaductweg Heerenveen 026432 Meldkamer Ambulancezorg Friesland - Groepscode Brugbediening Heerenveen Brandweer Heerenveen - Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen - Blusgroep 2 Brandweer Heerenveen - Blusgroep 3 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 2 Brandweer Heerenveen - Chauffeurs Blusgroep 3 Brandweer Friesland - Monitorcode |
20:30 | ![]() | Sexbierum | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder HCR De Harmonie Kade Sexbierum Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Franeker - Blusgroep 2 Brandweer Franeker - Monitorcode |
20:28 | ![]() | Sexbierum | P 1 BNN-01 OMS handmelder HCR De Harmonie Kade Sexbierum 024831 Brandweer Franeker - Blusgroep 2 Brandweer Franeker - Monitorcode Brandweer Friesland - Monitorcode |
20:10 | ![]() | Leeuwarden | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Jelgerhuis GGZ Borniastraat Leeuwarden Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Leeuwarden - Post Noord Blusgroep 1 B Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm |
20:06 | ![]() | Leeuwarden | P 1 BNN-01 OMS handmelder Jelgerhuis GGZ Borniastraat Leeuwarden 026150 026193 026131 026132 Brandweer Leeuwarden - Post Noord Blusgroep 1 B Brandweer Friesland - OVD Noord Brandweer Leeuwarden-Hoofdpost - Kazernealarm Brandweer Friesland - Monitorcode |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Loënga.