Kaart met recente 112 meldingen uit Scheemda
Kaart Scheemda met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Scheemda
17 september | |||
---|---|---|---|
12:42 | ![]() | P 2 BNN-01 Ass. Politie Bosweg Scheemda 013693 012933 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Eexterbrug Scheemda Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Scheemda - Blusploeg Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Scheemda - TS 01-2933 Brandweer Scheemda - Kazerne Techniek | |
16 september | |||
16:58 | ![]() | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Havenzicht Scheepsjagerstraat Scheemda 01-29-059 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Eexterbrug Scheemda Brandweer Scheemda - Blusploeg Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Scheemda - Kazerne Techniek | |
16:56 | ![]() | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Havenzicht Scheepsjagerstraat Scheemda 01-29-059 012933 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Eexterbrug Scheemda Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Scheemda - Blusploeg Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Scheemda - TS 01-2933 Brandweer Scheemda - Kazerne Techniek |
112 meldingen omgeving Scheemda
26 september | |||
---|---|---|---|
11:26 | ![]() | Appingedam | P 2 BNN-01 BR buiten Eilandsweg Appingedam 013793 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3793 Brandweer Groningen - OvD Noord Alarm |
11:21 | ![]() | Appingedam | P 2 BNN-01 BR buiten Eilandsweg Appingedam 013593 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm |
10:52 | ![]() | Appingedam | P 2 BNN-01 BR buiten Eilandsweg Appingedam 013131 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Appingedam - Techniek Noord Brandweer Appingedam - Blusploeg Brandweer Appingedam - TS 01-3131 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode |
09:14 | ![]() | Nieuwe Pekela | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Albert Reijndersstraat A Nieuwe Pekela 013693 012431 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Nieuwe-Pekela - Kazerne Techniek Brandweer Nieuwe-Pekela - Blusploeg 1 Brandweer Nieuwe-Pekela - TS 01-2431 Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm |
25 september | |||
18:29 | ![]() | Nieuwe Pekela | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Poiesz Albatrosstraat B Nieuwe Pekela 012432 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Oude-Pekela - Kazerne Techniek Brandweer Oude-Pekela - Blusploeg Brandweer Oude-Pekela - TS 01-2432 |
16:03 | ![]() | Nieuwe Pekela | P 1 BNN-01 (Middel HV) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) H.B. Hulsmanstraat I Nieuwe Pekela 012633 Brandweer Groningen - Persalarmering Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Stadskanaal - Kazerne Techniek Brandweer Stadskanaal - Blusploeg 5 Brandweer Stadskanaal - Blusploeg 3 Brandweer Stadskanaal - Blusploeg 1 Brandweer Stadskanaal - Dagploeg Brandweer Nieuwe-Pekela - Commandant Brandweer Groningen - OvD Oost Incident Brandweer Groningen - OvD-BZ Oost Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm |
15:45 | ![]() | Nieuwe Pekela | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) H.B. Hulsmanstraat I Nieuwe Pekela 013693 012431 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Nieuwe-Pekela - Kazerne Techniek Brandweer Nieuwe-Pekela - Blusploeg 1 Brandweer Nieuwe-Pekela - TS 01-2431 Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm |
13:45 | ![]() | Nieuwe Pekela | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Zuidwendingerweg Nieuwe Pekela 013693 012431 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Nieuwe-Pekela - Kazerne Techniek Brandweer Nieuwe-Pekela - Blusploeg 1 Brandweer Nieuwe-Pekela - TS 01-2431 Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm |
09:57 | ![]() | Nieuwolda | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nieuwolda N362 - Gereweg 12,3 Politie Groningen - Persinformatie |
09:52 | ![]() | Nieuwolda | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nieuwolda N362 - Gereweg 13,4 Politie Groningen - Persinformatie |
00:37 | ![]() | Appingedam | P 2 BNN-02 Brandgerucht Opwierderweg Appingedam 013131 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Appingedam - Techniek Noord Brandweer Appingedam - Blusploeg Brandweer Appingedam - TS 01-3131 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode |
24 september | |||
18:15 | ![]() | Delfzijl | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Delfzijl Europaweg de Paap Politie Groningen - Persinformatie |
14:40 | ![]() | Annen | P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rademaker & Hendriks CV Spijkerboorsdijk Annen 038293 038431 502509 MKB Drenthe (DV 8293 OvD-B) Brandweer Drenthe - Monitorcode Brandweer Annen - TS 8431 Brandweer Drenthe - OVD Noord en Midden Brandweer Annen - Piketploeg B Brandweer Annen - Piketploeg A |
01:43 | ![]() | Appingedam | P 2 BNN-01 BR afval Burgemeester Klauckelaan Appingedam 013131 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Appingedam - Techniek Noord Brandweer Appingedam - Blusploeg Brandweer Appingedam - TS 01-3131 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode |
23 september | |||
16:27 | ![]() | Sappemeer | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Sappemeer Scheepstuiger Politie Groningen - Persinformatie |
15:30 | ![]() | Wagenborgen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wagenborgen N987 - Stolderijweg Politie Groningen - Persinformatie |
12:09 | ![]() | Vlagtwedde | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Onstwedderweg Vlagtwedde 012731 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Vlagtwedde - Kazernetechniek Brandweer Vlagtwedde - Kazernealarm Brandweer Vlagtwedde - TS 01-2731 Brandweer Groningen - Gebied D Infocode |
09:30 | ![]() | Slochteren | Ongeval/Wegvervoer/Voertuig te water prio 1 Slochteren Noorderweg Politie Groningen - Persinformatie |
22 september | |||
17:14 | ![]() | Farmsum | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Farmsum Vennendijk Heemskesweg Politie Groningen - Persinformatie |
17:05 | ![]() | Winschoten | (Intrekken Alarm Brw)(oorzaak:koken) OMS brandmelding Oldwolde (Nieuwbouw) Blijhamsterweg Winschoten 01-29-003 Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Winschoten - Kazerne Techniek Brandweer Winschoten - Blusploeg 4 Brandweer Winschoten - Blusploeg 3 Brandweer Winschoten - Blusploeg 2 Brandweer Winschoten - Blusploeg 1 Brandweer Winschoten - Chauffeurs Ploeg 4 Brandweer Winschoten - Chauffeurs Ploeg 3 Brandweer Winschoten - Dagdienst Ploeg A en B |
Laatste 112 nieuws Scheemda 
17 september 16:17 | 'We zijn wel wat gewend hier bij de tunnel, maar dit was een hele heftige knal' |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Scheemda.